Мотошлем интеграл Bogotto V151 Wild-Ride отзывы
Таблица размеров Bogotto
Bogotto
Чтобы все было впору. Приведенные в таблицах данные являются ориентировочными и не обладают абсолютной точностью.
Если вы не помните свой размер, просто проведите измерение еще раз. Мерки лучше снимать в одном нижнем белье; сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу.
Мужчины (стандартные размеры)
| Заказываемый размер | Размер (США) | Размер в дюймах | Рост (А) | Обхват груди (В) | Обхват талии (С) | Обхват бедер | Длина по внутреннему шву (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
| 48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
| 50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
| 52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
| 54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
| 56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
| 58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
| 60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
| 62 | 3XL | – | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
| 64 | 4XL | – | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
| 66 | 4XL | – | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
| 68 | 5XL | – | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
| 70 | 5XL | – | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
| 72 | 6XL | – | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
| 74 | 7XL | – | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
Мужчины (размеры для стройных)
| Заказываемый размер | Размер (США) | Размер в дюймах | Рост (А) | Обхват груди (В) | Обхват талии (С) | Обхват бедер | Длина по внутреннему шву (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | L-S | 29/30 | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-85 | 82,5-85 |
| 98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-100 | 83-86 | 96-99 | 84-86,5 |
| 102 | L-L | 31/32 | 184-189 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 85-87,5 |
| 106 | L-XL | 33/34 | 186-191 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 86-88,5 |
| 110 | L-XXL | 36 | 188-193 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 87-89,5 |
Мужчины (размеры для невысоких)
| Заказываемый размер | Размер (США) | Размер в дюймах | Рост (А) | Обхват груди (В) | Обхват талии (С) | Обхват бедер | Длина по внутреннему шву (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | K-S | 32/33 | 168-173 | 98-100 | 87-90 | 100-103 | 74,5-77 |
| 25 | K-M | 33/34 | 170-175 | 101-103 | 91-94 | 104-107 | 76-78,5 |
| 26 | K-L | 36/38 | 172-177 | 104-107 | 95-98 | 108-111 | 77,5-80 |
| 27 | K-XL | 38 | 174-179 | 108-111 | 99-102 | 112-115 | 79-81,5 |
| 28 | K-XXL | 40 | 176-181 | 112-115 | 103-107 | 116-119 | 80-82,5 |
| 29 | K-3XL | 42 | 178-183 | 116-119 | 108-112 | 120-123 | 81-83,5 |
| 30 | K-4XL | – | 180-185 | 120-123 | 113-117 | 124-127 | 82-84,5 |
Мужчины (размеры для полных)
| Заказываемый размер | Размер в дюймах | Рост (А) | Обхват груди (В) | Обхват талии (С) | Обхват бедер | Длина по внутреннему шву (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 38 | 169-174 | 108-111 | 102-105 | 114-118 | 74-76,5 |
| 285 | 40/42 | 171-176 | 112-115 | 106-109 | 119-123 | 75-77,5 |
| 295 | 42 | 173-178 | 116-119 | 110-114 | 124-127 | 76-78,5 |
| 305 | – | 175-180 | 120-123 | 115-118 | 128-131 | 77-79,5 |
| 315 | – | 177-182 | 124-127 | 119-123 | 132-135 | 78-80,5 |
| 325 | – | 179-184 | 128-131 | 124-127 | 136-139 | 79-81,5 |
| 335 | – | 181-186 | 132-135 | 128-131 | 140-143 | 80-82,5 |
| 345 | – | 183-188 | 136-139 | 132-135 | 144-147 | 81-83,5 |
| 355 | – | 185-190 | 140-143 | 136-140 | 148-151 | 82-84,5 |
Женщины (стандартные размеры)
| Заказываемый размер | Размер (США) | Размер в дюймах | Рост (А) | Обхват груди (В) | Обхват талии (С) | Обхват бедер | Длина по внутреннему шву (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
| 36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
| 38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
| 40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
| 42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
| 44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
| 46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
| 48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
| 50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
| 52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
Женщины (размеры для стройных)
| Заказываемый размер | Размер (США) | Размер в дюймах | Рост (А) | Обхват груди (В) | Обхват талии (С) | Обхват бедер | Длина по внутреннему шву (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
| 80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
| 84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
| 88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
Женщины (размеры для невысоких)
| Заказываемый размер | Размер (США) | Размер в дюймах | Рост (А) | Обхват груди (В) | Обхват талии (С) | Обхват бедер | Длина по внутреннему шву (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
| 20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
| 21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
| 22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
| 23 | K-DXXXL/XL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
Размеры шлемов
| Обхват головы (см, А) | 48/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Сапоги и другая обувь
| Длина стопы в см (В) | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (Великобритания) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Размеры (Германия) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Длина стопы в см (В) | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (Великобритания) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Размеры (Германия) | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Длина стопы в см (В) | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (Великобритания) | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Размеры (Германия) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Размеры чехлов для сапог
| Размеры чехлов | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (Германия) | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 48 |
Перчатки
| Обхват ладони (см) | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемые размеры | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Дети | XS | XS | S | S | M | M | L | ||
| Женщины | XS | XS | S | S | M | ||||
| Мужчины |
| Обхват ладони (см) | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемые размеры | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
| Дети | |||||||||
| Женщины | M | L | L | XL | XL | ||||
| Мужчины | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |




Обработка производит достойное впечатление, за исключением немного стучащей вентиляционной заслонки на макушке. Посадка (XL) хорошая, не слишком громко, приятная подкладка.
Шлем за свою цену хорош, купил для езды на питбайке как второй шлем для развлечений. За свои деньги шлем разумный.
Изначально ожидать что-то вроде Shoei за эти деньги просто глупо. Распаковка: дизайн уже крутой. Обработка хорошая, намного лучше шлемов из строительного магазина. Запах нового шлема незаметный, не неприятный. Посадка: немного неоднородная, верхняя часть довольно тугая для размера, но все еще подходящая. Боковые подкладки, особенно в нижней части, кажутся слишком узкими или мягкими. Стоило бы сделать их на 15-20% толще. Тогда он мог бы стать опасной конкуренцией для более дорогих шлемов по цене. Но: шлем действительно превосходен при температурах от 28 градусов и выше. Потому что: не из-за вентиляционных заслонок, но оставь визер в самом нижнем положении открытым, и у тебя будет отличная вентиляция без сквозняка. В других шлемах смена визера более неприятна: все легко, если сначала осторожно защелкнуть штырек внутри визера в направляющую. На YouTube есть видео об этом. Внутренняя подкладка легко снимается и стирается. Сохнет быстро, выглядит качественно. Приятные ощущения при ношении, не царапает. До 100 км/ч шум еще в порядке, но выше становится довольно громко. Для трассы или долгих поездок рекомендуются беруши. У меня несколько шлемов, 2 х LS 2 FF800, 1 х Shoei GT Air. Этот V151 я купил из-за цены и действительно крутого дизайна. С ним не ошибешься, если у тебя нет совершенно нереалистичных ожиданий. Менее 60 евро - за такие деньги где-то не купишь даже визер.
Интересный шлем, у ушей немного ветрено. Поэтому немного громко, но летом очень приятно. Огромное поле зрения - как у джетового шлема с подбородком. Обработка и цена отличные. Вес в GR L: 1430г.
Из моих шлемов этот станет моим любимым. Он идеально сидит, не пережимает. Обзорность хорошая. Механизм визера плавный. Весь шлем очень легкий. У других шлемов тоже есть шумы. Этот даже тише других. Ушные части очков не давят. И самое лучшее: шлем легкий, и я могу носить его часами, без дискомфорта. К тому же цена - отличная.
Шлем отличный для этой цены и очень красивый.
Носится превосходно, очень легкий.
Шлем подходит супер, легкий и приятный в ношении. Даже маленькая ткань на подбородке идеальна, ничего не тянет.
За цену обработка и т.д. в порядке. С 80 км/ч лучше использовать беруши, потому что он довольно громкий. Дорогие шлемы тоже такие. Купил в распродаже, за это где-то не купишь даже визер. Это не Shoei, конечно. Не хочет и не может им быть. Но он делает свою работу хорошо, поэтому 4 звезды.
Очень хороший шлем с хорошим качеством.
Шлем не отличный, но для цены, за который я купил 55 евро, не жалуюсь. Шлем блокирует приличную долю видимости, и форма не сидит комфортно на голове. Но опять же, если нужно для пассажира на короткие поездки, не жалуюсь.
Этот шлем отлично сделан и имеет идеальную посадку. Качество и цена превосходно сочетаются.
Я купил этот шлем для друга. Он очень доволен, потому что он ему очень подходит; он также легкий и комфортный, и к тому же по хорошей цене.
Отличное соотношение качества и цены. Соответствует описанию.
Шлем подходит точно, но одной рукой трудно надевать из-за замка шлема. Замок мешает при надевании.
За эту цену нет ничего плохого сказать. Обычно ношу размер M таких фирм как Shoei, Airoh, KYT и т.д., но Bogotto тоже сидит очень хорошо и приятно. Положительно, что шум ветра при езде намного приятнее, чем у относительно равноценного Airoh (по ценам производителя). Носители очков тоже не будут иметь проблем. Цена-качество для меня топ.
Этот шлем очень хорош за свою цену. Я купила его для дочери, чтобы ездить с ней каждые выходные. Она очень довольна качеством, я проверила все сертификаты. Общий вид не совсем по моему вкусу, но по сравнению с другими шлемами, которые стоят до 100 евро, которые есть у меня, он вполне приемлем.
Шлем сидит приятно. Очки можно удобно надеть после надевания. Хорошая вентиляция. Приятный вес. Комфортно носить. За такие деньги действительно хороший шлем. Лакокрасочное покрытие тоже очень нравится. Замок приятный. Купила бы этот шлем снова. Моя рекомендация.
.
И визуально, и по безопасности шлем полностью соответствует ожиданиям. Стоит 100% рекомендовать покупку. Кроме того, соотношение качества и цены потрясающее.
Очень хороший шлем.
Использую как повседневный второй шлем. Выглядит очень хорошо, имеет широкий обзор и хорошую посадку. Хороший выбор для тех, кто не хочет тратить много денег на надежный шлем.
Это очень красивый шлем, лучше, чем ожидалось, не думала, что за эти деньги будет такой качественный и эстетичный шлем, безусловно, приятный сюрприз, десять баллов, рекомендую без всяких сомнений. Размер подходящий, без сюрпризов. Внутренняя часть шлема полностью разборная и моющаяся. Приходит с чехлом для шлема и подарком, который выбираешь при покупке. Очень хорошо упакован в оригинальную коробку с пузырьковой бумагой.
Отличное качество. Всем советую. Уже два приобрел.
Вес шлема вполне хороший, один из самых комфортных для меня. Качество визера тоже хорошее.
10.
Размер головы 56 см, купила S. Есть подходящее удержание, очень хорошо, легкий. Подбородок немного большой, так что смотреть вниз немного трудно, но не видно сзади. Но дизайн мне нравится, так что хорошо. Вентиляция приемлемая, не слишком сильная.
Качество цена несравнимо.
Шлем не испытывал еще на дороге, но глядя на детали, для продукта бюджетной категории, создается впечатление прочного и хорошо сделанного продукта, который дает больше, чем потраченные деньги. Кроме того, вещь, которую не стоит недооценивать, размер, который я купил (L), соответствует размерам L других брендов, что облегчает выбор размера, не примеряя.
За эту цену не к чему придраться. Шлем очень хороший и хорошо вентилируется. Куплю своей жене тоже.
Легкий в ношении, хороший, не утомляет. Обзор не узкий, хороший. Одноосновной замок удобный, но трудно разобраться с лишней лентой.
Очень хороший шлем, по моему размеру головы 56 см, размера S. Для шлема HJС S он был слишком тесноват и давил, но этот шлем не давит так сильно. Может, из-за европейских стандартов? Подходит в самый раз, не слишком свободно, комфорт при ношении хороший. Есть стандарт ECE22:05, что успокаивает. Сменить визер сложно. Было бы неплохо иметь запасные части для механизма визера.
Качество и цена несравнимы, отделка вполне приемлемая.
Хороший продукт.
Шлем-супервыгода, с хорошей посадкой. Качество сборки удивительно для этой цены. Однако хотелось бы видеть острый рейтинг. Я считаю его новинкой, и не брал бы в тур, прежде чем получить какой-то рейтинг безопасности.
Отличное соотношение качества и цены. Хорошо отделан. Полностью соответствует ожиданиям.
Это шлем для внучки. Подходит как заказала, красивый, теплый, по хорошей цене.
Шум от ветра меньше, но при выборе размера нужно быть осторожным, потому что щеки сильно сжимаются, и иногда можно прикусить щеку зубами.
5 звезд.