Booster MOA 180-2923 отзывы
Таблица размеров Booster
Booster
Мужские куртки
Размер для заказа | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
---|---|---|
S/48 | 94–98 | 81–85 |
M/50 | 99–103 | 86–90 |
L/52 | 104–109 | 91–95 |
XL/54 | 110–115 | 96–102 |
XXL/56 | 116–121 | 103–109 |
3XL/58 | 122–127 | 110–116 |
4XL/60 | 128–133 | 117–123 |
5XL | 134–139 | 124–130 |
6XL | 140–145 | 131–137 |
8XL | 146–151 | 138–144 |
10XL | 152–157 | 145–151 |
12XL | 158–163 | 152–158 |
Мужские брюки
Размер для заказа | Обхват бёдер (см) | Внутренняя длина (см) | Inseam — укороченная (см) | Inseam — удлинённая (см) |
---|---|---|---|---|
S/48 | 92–96 | 79 | — | — |
M/50 | 97–101 | 80 | — | 85 |
L/52 | 102–107 | 81 | 76 | 86 |
XL/54 | 108–113 | 82 | 77 | 87 |
XXL/56 | 114–119 | 83 | 78 | 88 |
3XL/58 | 120–125 | 84 | 79 | 89 |
4XL/60 | 126–131 | 85 | — | — |
5XL | 132–137 | 86 | — | — |
6XL | 138–143 | 87 | — | — |
8XL | 144–154 | 88 | — | — |
10XL | 155–165 | 89 | — | — |
12XL | 166–176 | 90 | — | — |
Мужские джинсы
Размер для заказа | Inseam — укороченная (см) | Inseam — обычная (см) | Inseam — удлинённая (см) |
---|---|---|---|
S/28 | 76 | — | — |
M/30 | 76 | 81 | — |
L/32 | 76 | 81 | 86 |
XL/34 | 76 | 81 | 86 |
XXL/36 | — | — | 86 |
3XL/38 | — | — | 86 |
4XL/40 | — | — | 86 |
Женские куртки
Размер для заказа | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
---|---|---|
XS | 82–85 | 69–72 |
S/36 | 86–89 | 73–76 |
M/38 | 90–93 | 77–80 |
L/40 | 94–97 | 81–84 |
XL/42 | 98–101 | 85–88 |
XXL/44 | 102–105 | 89–92 |
46 | 106–109 | 93–96 |
Женские брюки
Размер для заказа | Обхват бёдер (см) | Внутренняя длина (см) | Inseam — укороченная (см) | Inseam — удлинённая (см) |
---|---|---|---|---|
XS | 82–85 | 73 | 68 | 78 |
S/36 | 86–89 | 74 | 69 | 79 |
M/38 | 90–93 | 75 | 70 | 80 |
L/40 | 94–97 | 76 | 71 | 81 |
XL/42 | 98–101 | 77 | 72 | 82 |
XXL/44 | 102–105 | 78 | 73 | 83 |
46 | 106–109 | 79 | — | — |
Детские размеры (Seagull & Candid)
Размер/Рост (см) | Возраст | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
---|---|---|---|---|
116 | 5–6 | 57–59 | 53–54 | 60–63 |
128 | 7–8 | 60–62 | 55–56 | 63–68 |
140 | 9–10 | 64–66 | 58–60 | 68–72 |
152 | 11–12 | 70–73 | 62–65 | 77–81 |
164 | 13–14 | 76–79 | 65–67 | 83–86 |
176 | 15–16 | 82–85 | 71–73 | 87–93 |