термобелье - носки Carhartt All Season Cotton Crew Work Темно-синий A62-3-NVY-S083
- Главная
- термобелье
- носки
- термобелье - носки Carhartt All Season Cotton Crew Work Темно-синий A62-3-NVY-S083
Теги: термобелье - носки
- Обзор
Carhartt All Season Cotton Crew Work Socks (3-Pack)
Features:
- Everyday wear
- Reinforcement throughout the entire foot
- Soft comfort
- Extra cushioning and toughness
Carhartt Весь сезон Хлопок Экипаж Работа Носки (3-Pack)
Функции:
- Повседневная одежда
- Укрепление всей ноги
- Мягкий комфорт
- Дополнительная амортизация и прочность
- Характеристики
В наличии: склад поставщика Категория: термобелье - носки Производитель: Carhartt Пол: мужской Цвет: тёмно-синий Размер: L, M Наличие: склад поставщика
Таблица размеров Carhartt
Carhartt
Men's Tops & Outerwear - If your measurement falls between sizes, buy the larger size. | ||
---|---|---|
Ordering size | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) |
XS | 76-81 | 61-66 |
S | 86-91 | 71-76 |
M | 97-102 | 81-86 |
L | 107-112 | 91-97 |
XL | 117-122 | 102-107 |
XXL | 127-132 | 112-117 |
Men's Jeans & Trousers (Choose "Length" und "Size") | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordering size (Length) | L28 | L30 | L32 | L34 | L36 | Ordering size (Width) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Inseam (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | Waist circumference (cm) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Men's Coveralls - Measure both chest and waist. Use the large of the two to determine coverall size. If your measurement falls between sizes, buy the larger size. | ||
---|---|---|
Ordering size (if worn over clothes) | Ordering size (if worn alone) | Chest or Waist circumference (cm) |
40 | 38 | 86 |
42 | 40 | 91 |
44 | 42 | 97 |
46 | 44 | 102 |
48 | 46 | 107 |
50 | 48 | 112 |
- | 50 | 117 |
Men's BIB Overalls - Measure both chest and waist. Use the large of the two to determine coverall size. If your measurement falls between sizes, buy the larger size. | ||
---|---|---|
Ordering size (if worn over clothes) | Ordering size (if worn alone) | Chest or Waist circumference (cm) |
30 | 28 | 66 |
32 | 30 | 68-71 |
34 | 32 | 73-76 |
36 | 34 | 78-81 |
38 | 36 | 83-86 |
40 | 38 | 88-91 |
42 | 40 | 93-97 |
44 | 42 | 99-102 |
46 | 44 | 104-107 |
48 | 46 | 109-112 |
50 | 48 | 114-117 |
52 | 50 | 119-122 |
56 | 54 | 124-127 |
56 | 54 | 130-132 |
58 | 56 | 135-137 |
60 | 58 | 140-142 |
- | 60 | 145-147 |
Men's belts | |
---|---|
Ordering size | Waist circumference (cm) |
32 | 71-76 |
34 | 79-81 |
36 | 86-89 |
38 | 91 |
40 | 94-97 |
42 | 99-102 |
44 | 104-107 |
Men's Base Layer Bottoms - If your measurement falls between sizes, buy the larger size. | |
---|---|
Ordering size | Waist circumference (cm) |
S | 71-76 |
M | 78-86 |
L | 89-97 |
XL | 99-107 |
XXL | 109-119 |
Men's Shoes and Socks - Socks refer to US sizes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sockengröße | 5-8,5 (M) | 5-8,5 (M) | 5-8,5 (M) | 5-8,5 (M) | 5-8,5 (M) | 5-8,5 (M) | 5-8,5 (M) | 9-11,5 (L) | 9-11,5 (L) | 9-11,5 (L) | 9-11,5 (L) | 12-15 (XL) | 12-15 (XL) | 12-15 (XL) |
EU Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
US Größe | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
UK Größe | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
Рекомендуем посмотреть
4 товара
термобелье - носки Carhartt All Season Cotton Crew Work Темно-синий A62-3-NVY-S083
4 912 ₽