Куртка Carhartt Loose Fit Firm Duck Chore отзывы
Таблица размеров Carhartt
Carhartt
Мужские топы и верхняя одежда (Men's Tops & Outerwear)
Если ваши измерения находятся между двумя размерами, выбирайте больший.| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 |
| S | 86–91 | 71–76 |
| M | 97–102 | 81–86 |
| L | 107–112 | 91–97 |
| XL | 117–122 | 102–107 |
| XXL | 127–132 | 112–117 |
Мужские джинсы и брюки (Men's Jeans & Trousers)
Выберите параметры «Длина» и «Ширина (талия)».| Длина | Внутренний шов (см) |
|---|---|
| L28 | 71 |
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
| L36 | 91 |
| Ширина | Обхват талии (см) |
|---|---|
| 28 | 71 |
| 30 | 76 |
| 31 | 79 |
| 32 | 81 |
| 33 | 84 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| 38 | 97 |
| 40 | 102 |
| 42 | 107 |
Мужские комбинезоны (Coveralls)
Измерьте и грудь, и талию. Используйте большее значение для подбора размера. Если ваши измерения между размерами — выбирайте больший. В таблице указаны варианты при носке поверх одежды и на голое тело.| Размер (поверх одежды) | Размер (на голое тело) | Обхват груди или талии (см) |
|---|---|---|
| 40 | 38 | 86 |
| 42 | 40 | 91 |
| 44 | 42 | 97 |
| 46 | 44 | 102 |
| 48 | 46 | 107 |
| 50 | 48 | 112 |
| — | 50 | 117 |
Мужские полукомбинезоны (BIB Overalls)
Измерьте и грудь, и талию. Используйте большее значение для подбора размера. Если ваши измерения между размерами — выбирайте больший.| Размер (поверх одежды) | Размер (на голое тело) | Обхват груди или талии (см) |
|---|---|---|
| 30 | 28 | 66 |
| 32 | 30 | 68–71 |
| 34 | 32 | 73–76 |
| 36 | 34 | 78–81 |
| 38 | 36 | 83–86 |
| 40 | 38 | 88–91 |
| 42 | 40 | 93–97 |
| 44 | 42 | 99–102 |
| 46 | 44 | 104–107 |
| 48 | 46 | 109–112 |
| 50 | 48 | 114–117 |
| 52 | 50 | 119–122 |
| 56 | 54 | 124–127 |
| 56 | 54 | 130–132 |
| 58 | 56 | 135–137 |
| 60 | 58 | 140–142 |
| — | 60 | 145–147 |
Мужские ремни (Belts)
| Размер ремня | Обхват талии (см) |
|---|---|
| 32 | 71–76 |
| 34 | 79–81 |
| 36 | 86–89 |
| 38 | 91 |
| 40 | 94–97 |
| 42 | 99–102 |
| 44 | 104–107 |
Мужские базовые термобрюки (Base Layer Bottoms)
Если ваши измерения между размерами — выбирайте больший.| Размер | Обхват талии (см) |
|---|---|
| S | 71–76 |
| M | 78–86 |
| L | 89–97 |
| XL | 99–107 |
| XXL | 109–119 |
Мужская обувь и носки (Men's Shoes & Socks)
Размеры носков указаны в системе US.| EU | US | UK | Носки (US) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3,5 | 2,5 | 5–8,5 (M) |
| 36 | 4,5 | 3,5 | 5–8,5 (M) |
| 37 | 5 | 4 | 5–8,5 (M) |
| 38 | 6 | 5 | 5–8,5 (M) |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 5–8,5 (M) |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 5–8,5 (M) |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 5–8,5 (M) |
| 42 | 9 | 8 | 9–11,5 (L) |
| 43 | 10 | 9 | 9–11,5 (L) |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 9–11,5 (L) |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 9–11,5 (L) |
| 46 | 12 | 11 | 12–15 (XL) |
| 47 | 13 | 12 | 12–15 (XL) |
| 48 | 14 | 13 | 12–15 (XL) |




Приобрел эту куртку для повседневного использования в Москве. Выглядит стильно, материал кажется очень надежным, не пропускает ветер. В целом, я доволен, но ожидал, что она будет немного мягче сразу после покупки. Поначалу она довольно жесткая, но думаю, со временем это пройдет. Немного не хватило внутренних карманов, хотелось бы иметь больше места для мелочей. Тем не менее, это крепкая и качественная вещь, которая, я уверен, прослужит долго.
Купил эту куртку, когда искал что-то действительно прочное для стройки. Сначала она показалась мне жестковатой, но после пары недель носки стала сидеть как влитая. Материал - просто сказка, ничего не пробивается, даже когда работаю в снег или дождь. Карманы глубокие, все необходимое помещается. Уже успел запачкать ее краской, но легко отмылась. Отлично смотрится и в городе, под джинсы, так что теперь это моя универсальная верхняя одежда. Живу в Санкт-Петербурге, часто катаюсь на своем стареньком ИЖ Планета, и в ней тепло и удобно.
Искал рабочую куртку, которая выдержит мои частые поездки на мотоцикле по бездорожью в Подмосковье. Остановился на этой модели и не пожалел. Очень плотная ткань, не продувает, защищает от ветра и мелкого дождя. Сначала казалась немного громоздкой, но благодаря свободному крою она не сковывает движения. Подумывал, что будет слишком жаркой, но оказалось, что она отлично дышит. Качество пошива на высшем уровне, все швы прочные. Надеюсь, прослужит мне долгие годы, как и мой верный Урал.