Black-cafe London
Таблица размеров Black-cafe London
Обязательно учитывайте тот факт, что посадка любой мотоэкипировки может меняться в зависимости от производителя, типа экипировки и даже модельного ряда. При одних и тех же параметрах два разных мотокомбинезона могут сесть совершенно по-разному из-за элементарной разницы в лекале. Поэтому при наличии возможности советуем всегда примерять экипировку перед покупкой.
Men´s Jackets Model: Black-Cafe London Shiras / Paris / Ghom / Gorgan / Gorgan II / Sari / Rocka / Malayer / Milano / Milano 2.0 / Paris / Sari / Teheran / Firenze / SevenT / New York / Vintage / Shanghai / Dallas / Houston / Johannesburg / Toronto / Dhaka / Seoul / Philadelphia / Bangkok / Barcelona |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order Sizes | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Back Length (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length | Cuff Circumference (cm) | Collar Size (cm) |
A | B | C | D | E | F | G | |
48 (S) | 108 | 96 | 62 | 46 | 65 | 24 | 48 |
50 (M) | 112 | 100 | 63 | 47 | 66 | 24.5 | 49 |
52 (L) | 116 | 104 | 64 | 48 | 67 | 25 | 50 |
54 (XL) | 120 | 108 | 65 | 49 | 68 | 25.5 | 51 |
56 (XXL) | 124 | 112 | 66 | 50 | 69 | 26 | 52 |
58 (3XL) | 128 | 116 | 67 | 51 | 70 | 26.5 | 53 |
Men´s Jackets Model: Black-Cafe London Classic / Manhattan / Retro / Exit / Madrid / Kairo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order Sizes | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Back Length (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff Circumference (cm) | Collar Size (cm) |
A | B | C | D | E | F | G | |
46 (XS) | 112 | 107 | 75 | 49 | 63 | 24.5 | 50 |
48 (S) | 116 | 111 | 76 | 50 | 64 | 25 | 51 |
50 (M) | 120 | 115 | 77 | 51 | 65 | 25.5 | 52 |
52 (L) | 124 | 119 | 78 | 52 | 66 | 26 | 53 |
54 (XL) | 128 | 123 | 79 | 53 | 67 | 26.5 | 54 |
56 (XXL) | 132 | 127 | 80 | 54 | 68 | 27 | 55 |
58 (3XL) | 136 | 131 | 81 | 55 | 69 | 27.5 | 56 |
Men´s Jackets Model: Black-Cafe London Brooklyn / Detroit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order Sizes | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Back Length (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff Circumference (cm) | Collar Size (cm) |
A | B | C | D | E | F | G | |
48 (S) | 109 | 99 | 63 | 46 | 65 | 12.25 | 48 |
50 (M) | 113 | 103 | 64 | 47 | 66 | 12.5 | 49 |
52 (L) | 117 | 107 | 65 | 48 | 67 | 12.75 | 50 |
54 (XL) | 121 | 111 | 66 | 49 | 68 | 13 | 51 |
56 (XXL) | 125 | 115 | 67 | 50 | 69 | 13.25 | 52 |
58 (3XL) | 129 | 119 | 68 | 51 | 70 | 13.5 | 53 |
Men´s Jackets Model: Black-Cafe London Ahvaz |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order Sizes | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Back Length (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff Circumference (cm) | Collar Size (cm) |
A | B | C | D | E | F | G | |
44 (XXS) | 100 | 88 | 60 | 44 | 63 | 23 | 46 |
46 (XS) | 104 | 92 | 61 | 45 | 64 | 23.5 | 47 |
48 (S) | 108 | 96 | 62 | 46 | 65 | 24 | 48 |
50 (M) | 112 | 100 | 63 | 47 | 66 | 24.5 | 49 |
52 (L) | 116 | 104 | 64 | 48 | 67 | 25 | 50 |
54 (XL) | 120 | 108 | 65 | 49 | 68 | 25.5 | 51 |
56 (XXL) | 124 | 112 | 66 | 50 | 69 | 26 | 52 |
58 (3XL) | 128 | 116 | 67 | 51 | 70 | 26.5 | 53 |
Men´s Jackets Model: Black-Cafe London Kerman |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order Sizes | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Back Length (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length | Cuff Circumference (cm) | Collar Size (cm) |
A | B | C | D | E | F | G | |
46 (XS) | 112 | 107 | 75 | 49 | 63 | 24.5 | 50 |
48 (S) | 116 | 111 | 76 | 50 | 64 | 25 | 51 |
50 (M) | 120 | 115 | 77 | 51 | 65 | 25.5 | 52 |
52 (L) | 124 | 119 | 78 | 52 | 66 | 26 | 53 |
54 (XL) | 128 | 123 | 79 | 53 | 67 | 26.5 | 54 |
56 (XXL) | 132 | 127 | 80 | 54 | 68 | 27 | 55 |
58 (3XL) | 136 | 131 | 81 | 55 | 69 | 27.5 | 56 |
Women
Women Jackets Modell: Black-Cafe London Semnan / Amol / Ilam / Shona / Johannesburg / Toronto / Madrid |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order Sizes | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Back Length (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length | Cuff Circumference (cm) | Collar Size (cm) |
A | B | C | D | E | F | G | |
40 (XS) | 86 | 89 | 55 | 40.5 | 62 | 10 | 38 |
42 (S) | 90 | 93 | 56 | 41.5 | 63 | 10.25 | 39 |
44 (M) | 94 | 97 | 57 | 42.5 | 64 | 10.5 | 40 |
46 (L) | 98 | 101 | 58 | 43.5 | 65 | 10.75 | 41 |
48 (XL) | 102 | 105 | 59 | 44.5 | 66 | 11 | 42 |
Women Jackets Modell: Black-Cafe London Madrid |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order Sizes | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Back Length (cm) | Shoulder to Shoulder (cm) | Sleeve Length | Cuff Circumference (cm) | Collar Size (cm) |
A | B | C | D | E | F | G | |
38 (XS) | 86 | 90 | 60 | 40 | 60 | 10 | 38 |
40 (S) | 90 | 94 | 61 | 41 | 61 | 10.25 | 39 |
42 (M) | 94 | 98 | 62 | 42 | 62 | 10.5 | 40 |
44 (L) | 98 | 102 | 63 | 43 | 63 | 10.75 | 41 |
46 (XL) | 102 | 106 | 64 | 44 | 64 | 11 | 42 |
48 (2XL) | 106 | 110 | 65 | 45 | 65 | 11.25 | 43 |
50 (3XL) | 110 | 114 | 66 | 46 | 66 | 11.5 | 44 |