Scott
Таблица размеров Scott
Обязательно учитывайте тот факт, что посадка любой мотоэкипировки может меняться в зависимости от производителя, типа экипировки и даже модельного ряда. При одних и тех же параметрах два разных мотокомбинезона могут сесть совершенно по-разному из-за элементарной разницы в лекале. Поэтому при наличии возможности советуем всегда примерять экипировку перед покупкой.
Шлемы
Шлемы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказываемый размер | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
Обхват головы (см) | 50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | ||
Размеры шлемов 3XS и 2XS также подходят для детей. |
Перчатки
Мужские перчатки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказываемый размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Обхват ладони (см) | 11,5-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-26,5 | 26,5-29 | 29-31,5 | 29,5 | 30,5 | ||
Заказываемый размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
Размеры перчаток от 3 до 5 также подходят для детей. |
Защита поясницы
Защита поясницы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказываемый размер | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Длина(см) | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
Размеры шлемов 2XS и XS также подходят для детей. |
Сапоги
Мужские сапоги | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказываемый размер (евр.) | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
Длина (см) | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |
Заказываемый размер (США) | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 |
Заказываемый размер (евр.) | 45 | 45,5 | 46 | 47,0 | 47,5 | 48,5 | ||||
Длина (см) | 29 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 32,0 | ||||
Заказываемый размер (США) | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | ||||
Женские сапоги | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказываемый размер (евр.) | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
Длина (см) | 22 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
Заказываемый размер (США) | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
Заказываемый размер (евр.) | 42 | 42,5 | 43 | |||||||
Длина (см) | 27,0 | 27,5 | 28 | |||||||
Заказываемый размер (США) | 10,0 | 10,5 | 11 |
Мужчины
Заказываемый размер | 28/30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||
Международный | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Размер (Германия) | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | |||||
Великобритания | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | |||||
см | дюймы | см | дюймы | см | дюймы | см | дюймы | см | дюймы | |
Обхват груди | 92-96 | 36-38 | 96-102 | 38-40 | 102-106 | 40-42 | 109-114 | 43-45 | 116-122 | 46-48 |
Талия | 74-79 | 29-31 | 79-84 | 31-33 | 84-89 | 33-35 | 92-96 | 36-38 | 98-104 | 38-40 |
Бедра | 92-96 | 36-38 | 96-102 | 38-40 | 102-106 | 40-42 | 106-112 | 42-44 | 114-119 | 45-47 |
Длина по внутреннему шву | 80 | 31.5 | 82.5 | 32.5 | 85 | 33.5 | 87.5 | 34.5 | 90 | 35.5 |
Женщины
Заказываемый размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||
Международный | XS | S | M | L | XL | |||||
США | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||
Размер (Германия) | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | |||||
Великобритания | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | |||||
см | дюймы | см | дюймы | см | дюймы | см | дюймы | см | дюймы | |
Обхват груди | 79-84 | 31-33 | 84-89 | 33-35 | 89-94 | 35-37 | 96.5-101.5 | 38-40 | 101.5-106.5 | 40-42 |
Талия | 61-66 | 24-26 | 66-71 | 26-28 | 71-76 | 28-30 | 76-81 | 30-32 | 84-89 | 33-35 |
Бедра | 86-91.5 | 34-36 | 91.5-96.5 | 36-38 | 96.5-101.5 | 38-40 | 101.5-106.5 | 40-42 | 109-114 | 43-45 |
Длина по внутреннему шву | 77.5 | 30.5 | 77.5 | 30.5 | 79 | 31 | 81 | 32 | 84 | 33 |
Дети
Международный | S | M | L | XL | ||||
Возраст | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14/15 | ||||
см | дюймы | см | дюймы | см | дюймы | см | дюймы | |
Рост | 128 | 49-55 | 140 | 55-57 | 152 | 57-60 | 164 | 61-65 |
Обхват груди | 61-65 | 24-25.5 | 67-71 | 26.5-29 | 73-77 | 28.5-30 | 79-83 | 31-32.5 |
Талия | 57-59 | 22-23 | 60-62 | 23-24 | 63-67 | 25-26 | 68-71 | 26.5-28 |
Бедра | 77.66-70 | 26-27 | 72-76 | 28.5-30 | 79-83 | 31-32.5 | 86-90 | 34-35.5 |
Длина по внутреннему шву | 55.5-58.5 | 22-23 | 62.5-65.5 | 25-26 | 68-71.5 | 27-28 | 74-77.5 | 29-30.5 |