велоэкипировка Dainese AWA Black 3899541-02B
- Главная
- велоэкипировка
- велоэкипировка Dainese AWA Black 3899541-02B
- Обзор
Dainese AWA Black Sweatshirt
Urban environment is an everyday chellenge. All-weather conditions, raging traffic, variable terrains. There is no harder ground to confront with in the daily ride than city roads. Born from the race-developed Dainese technologies, using the finest innovative materials, the new AWA Black is made to be the perfect garment on the road and off the bike. Optimal visibility and outstanding comfort in every situation. Extraordinary in each ordinary day.
Designed to be cool, fresh and dry on and off the saddle, the AWA Black Shirt provides the user with a modern look and lightweight fabric. The perfect garment for everyday urban commuting.
Features:
- automatic buttons
- hi-vis mapped zones
Materials:
- polyester
- elastane
- Характеристики
В наличии: склад поставщика Категория: велосипед Производитель: Dainese Пол: унисекс Размер: L, M, S, XL, XS, XXL Наличие: склад поставщика - велоэкипировка Dainese AWA Black 3899541-02B отзывы21000Посмотрите все 3 отзыва о велоэкипировка Dainese AWA Black 3899541-02B
Таблица размеров Dainese
Dainese
Мужская мотоэкипировка — Dainese
Как снимать мерки
- A. Рост: снимите обувь, встаньте спиной к ровной стене и измерьте рост от затылка до пола.
- B. Обхват груди: лента параллельна полу, в самом широком месте груди.
- C. Обхват талии: лента параллельна полу на уровне талии.
- D. Внутренний шов: измерьте по внутренней стороне ноги от подошвы до бедра.
Куртки
| Размер производителя | Размер (США) | Рост (см) | От основания шеи до талии (см) | Длина рукава (см) | Внутренний шов (см) | Обхват груди (см) | Обхват бицепса (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват шеи (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 76,4 | 84 | 27,2 | 72 | 86 | 36 |
| 44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 77,8 | 88 | 28,4 | 76 | 90 | 37 |
| 46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 79,2 | 92 | 29,6 | 80 | 94 | 38 |
| 48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 80,6 | 96 | 30,8 | 84 | 98 | 39 |
| 50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 82 | 100 | 32 | 88 | 102 | 40 |
| 52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 83,4 | 104 | 33,2 | 92 | 106 | 41 |
| 54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 84,8 | 108 | 34,4 | 96 | 110 | 42 |
| 56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 86,2 | 112 | 35,6 | 101 | 114 | 43 |
| 58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 86,2 | 116 | 36,8 | 105 | 118 | 44 |
| 60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 86,2 | 120 | 38 | 109 | 122 | 45 |
Брюки
| Размер производителя | Размер в дюймах | Междунар. размер | Рост (см) | От талии до пола (см) | Внутренний шов (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 29 | S | 168 | 101,3 | 77,8 | 76 | 90 |
| 46 | 30 | S | 171 | 103,2 | 79,2 | 80 | 94 |
| 48 | 31 | M | 174 | 105,1 | 80,6 | 84 | 98 |
| 50 | 32 | M | 177 | 107 | 82 | 88 | 102 |
| 50 | 33 | L | 180 | 108,9 | 83,4 | 92 | 106 |
| 52 | 34 | L | 183 | 47,9 | 84,8 | 96 | 110 |
| 52 | 35 | XL | 186 | 112,7 | 86,2 | 101 | 114 |
| 54 | 36 | XL | 187 | 113,2 | 86,2 | 105 | 118 |
| 54 | 37 | XXL | 188 | 113,7 | 86,2 | 109 | 122 |
Костюмы (2 предмета)
| Размер производителя | Размер (США) | Рост (см) | От основания шеи до талии (см) | Длина рукава (см) | От бедра до пола (см) | Внутренний шов (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват шеи (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 |
| 44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 |
| 46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 |
| 48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 |
| 50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 |
| 52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 |
| 54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 |
| 56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 |
| 58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 |
| 60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 |
Костюмы (цельные, 1 предмет)
| Размер производителя | Размер (США) | Рост (см) | От основания шеи до талии (см) | Длина рукава (см) | Длина по внешнему шву ноги (см) | Внутренний шов (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват шеи (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 |
| 44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 |
| 46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 |
| 48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 |
| 50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 |
| 52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 |
| 54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 |
| 56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 |
| 58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 |
| 60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 |
Женская мотоэкипировка — Dainese
Как снимать мерки
- A. Рост: снимите обувь, встаньте спиной к стене и измерьте рост от затылка до пола.
- B. Обхват груди: лента параллельна полу, в самом широком месте.
- C. Обхват талии: лента параллельна полу на уровне талии.
- D. Внутренний шов: измерьте по внутренней стороне ноги от подошвы до бедра.
Куртки
| Размер производителя | Размер (Германия) | Размер (США) | Рост (см) | От основания шеи до талии (см) | Длина рукава (см) | Внутренний шов (см) | Обхват грудной клетки (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват шеи (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 |
| 40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 |
| 42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 |
| 44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 |
| 46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 |
| 48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 |
| 50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 |
| 52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 |
Брюки
| Размер производителя | Размер в дюймах | Размер (США) | От талии до пола (см) | Внутренний шов (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 26 | XS | 101,0 | 75,5 | 62 | 88 |
| 42 | 27 | S | 103,1 | 77 | 66 | 92 |
| 44 | 28 | M | 104,9 | 78,3 | 70 | 96 |
| 44 | 29 | M | 106,7 | 79,6 | 74 | 100 |
| 46 | 30 | L | 108,5 | 80,9 | 78 | 104 |
| 48 | 31 | XL | 110,3 | 82,2 | 82 | 108 |
| 48 | 32 | XL | 110,8 | 82,2 | 86 | 112 |
| 50 | 33 | — | — | — | — | — |
| 50 | 34 | — | — | — | — | — |
| 52 | 35 | — | — | — | — | — |
| 54 | 36 | — | — | — | — | — |
Костюмы (2 предмета)
| Размер производителя | Размер (Германия) | Размер (США) | Рост (см) | От основания шеи до талии (см) | Длина рукава (см) | Внутренний шов (см) | Обхват грудной клетки (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват шеи (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 |
| 40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 |
| 42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 |
| 44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 |
| 46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 |
| 48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 |
| 50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 |
| 52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 |
Костюмы (цельные, 1 предмет)
| Размер производителя | Размер (Германия) | Размер (США) | Рост (см) | От основания шеи до талии (см) | Длина рукава (см) | Внутренний шов (см) | Обхват грудной клетки (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват шеи (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | XXS | 158 | 38,7 | 52,5 | 74 | 74 | 78 | 58 | 84 | 29,6 |
| 40 | 34 | XS | 161 | 39,4 | 53,5 | 75,5 | 78 | 82 | 62 | 88 | 30,6 |
| 42 | 36 | S | 164 | 40,1 | 54,5 | 77 | 82 | 86 | 66 | 92 | 31,6 |
| 44 | 38 | M | 167 | 40,8 | 55,5 | 78,3 | 86 | 90 | 70 | 96 | 32,6 |
| 46 | 40 | M | 170 | 41,5 | 56,5 | 79,6 | 90 | 94 | 74 | 100 | 33,6 |
| 48 | 42 | L | 173 | 42,2 | 57,5 | 80,9 | 94 | 98 | 78 | 104 | 34,6 |
| 50 | 44 | XL | 176 | 42,9 | 58,5 | 82,2 | 98 | 102 | 82 | 108 | 35,6 |
| 52 | 46 | XL | 177 | 43,4 | 58,8 | 82,2 | 102 | 106 | 86 | 112 | 36,6 |
Размеры женских сапог и другой обуви
| Размеры (США) | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (Германия) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Защита
| Размер производителя | Рост (см) | Длина рукава (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват шеи (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 168 | 56,2 | 88 | 76 | 37 |
| S | 172,5 | 57,9 | 94 | 82 | 38,5 |
| M | 177 | 59,5 | 100 | 88 | 40 |
| L | 181,5 | 60,8 | 106 | 94 | 41,5 |
| XL | 184,5 | 61,7 | 110 | 100 | 42,5 |
| XXL | 187,5 | 62,5 | 118 | 106 | 44,5 |
Размеры шлемов — Dainese
A. Для подбора размера оберните ленту вокруг головы в самом широком месте (примерно на 1 см выше ушей) и сравните с таблицей.| Окружность головы (см) | 51,5–52 | 52,5–54 | 54,5–56 | 56,5–58 | 58,5–60 | 60,5–62 | 62,5–64 | 64,5–66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Сапоги и другая обувь — мужские
A. Встаньте обеими ногами на лист бумаги, отметьте большой палец и пятку. B. Измерьте длину обеих стоп. C. Сравните длину большей стопы со значениями таблицы.| Длина стопы (см) | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (США) | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 |
| Размеры (Германия) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Длина стопы (см) | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (США) | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
| Размеры (Германия) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Перчатки — Dainese
A. Измерьте обхват ладони в самом широком месте. B. Сравните значение с таблицей.| Обхват ладони (см) | 18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер производителя | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рекомендуем посмотреть
4 товара
велоэкипировка Dainese AWA Black 3899541-02B
3 962 ₽







Перчатки подошли для коротких поездок на Honda CBR600RR в Екатеринбурге, материал неплохой, но через пару месяцев начали протираться на большом пальце. Защита есть, но хотелось бы thicker слой на критических местах, чтобы дольше служили.
Очень доволен этими перчатками, superb protection от падений и холода. Носят komfortno на протяжении всего дня, даже на трассе с мотоциклом Yamaha R1. Материал прослужил уже сезон без износа, рекомендую для активной езды в городе.
Перчатки хорошего качества, защита на уровне, удобные для ежедневных поездок на Suzuki GSX-R1000 в Санкт-Петербурге. Стоили недорого по сравнению с брендовыми аналогами, но выглядят стильно и не вызывают дискомфорта после нескольких часов езды.