Мотошлем интеграл Germot GM 330 отзывы
Таблица размеров Germot
Germot
Мужчины
Заказываемый размер | Размер (США) | Размер в дюймах | Рост (см) | Длина грудной клетки (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Длина по внутреннему шву (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | S | 30/31 | 169–174 | 92–95 | 79–82 | 92–95 | 77,5–80 |
48 | M | 32/33 | 172–177 | 96–100 | 83–86 | 96–100 | 79–81,5 |
50 | M | 34 | 175–180 | 101–103 | 87–90 | 101–103 | 80,5–83 |
52 | L | 36 | 178–183 | 104–107 | 91–94 | 104–107 | 82–84,5 |
54 | XL | 38 | 180–185 | 108–111 | 95–98 | 108–111 | 83–85,5 |
56 | 2XL | 40 | 182–187 | 112–115 | 99–102 | 112–115 | 84–86,5 |
58 | 2XL | 42 | 184–189 | 116–119 | 103–107 | 116–119 | 85–87,5 |
60 | 3XL | — | 186–191 | 120–123 | 108–112 | 120–123 | 86–88,5 |
62 | 3XL | — | 188–198 | 124–127 | 113–117 | 124–127 | 87–89,5 |
64 | 4XL | — | 190–195 | 128–131 | 118–122 | 128–131 | 88–90,5 |
66 | 4XL | — | 192–197 | 132–135 | 123–127 | 132–135 | 89–91,5 |
68 | 5XL | — | 194–199 | 136–139 | 128–132 | 136–139 | 90–92,5 |
70 | 5XL | — | 196–201 | 140–143 | 133–137 | 140–143 | 91–93,5 |
72 | 6XXL | — | 198–203 | 144–147 | 138–142 | 144–147 | 92–94,5 |
74 | 7XL | — | 200–205 | 148–151 | 143–147 | 148–151 | 93–95,5 |
76 | 8XL | — | 202–207 | 152–155 | 148–152 | 152–155 | 94–96,5 |
Женщины
Заказываемый размер | Размер (США) | Размер в дюймах | Рост (см) | Длина грудной клетки (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Длина по внутреннему шву (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | D-XXS | 26 | 159–164 | 76–79 | 60–63 | 84–87 | 74–76,5 |
34 | D-XS/XS | 27 | 161–166 | 80–83 | 64–67 | 88–91 | 75–77,5 |
36 | D-S/S | 27/28 | 163–168 | 84–87 | 68–71 | 92–95 | 76–78,5 |
38 | D-S/S | 29 | 165–170 | 88–91 | 72–75 | 96–99 | 77–79,5 |
40 | D-M/M | 30/31 | 167–172 | 92–95 | 76–79 | 100–103 | 78–80,5 |
42 | D-L/L | 32/33 | 169–174 | 96–99 | 80–83 | 104–107 | 79–81,5 |
44 | D-XL/XL | 34 | 169–174 | 100–103 | 84–87 | 108–111 | 79–81,5 |
46 | D-2XL/XL | 36 | 171–176 | 104–107 | 88–91 | 112–115 | 80–82,5 |
48 | D-3XL/XL | 38 | 171–176 | 108–111 | 92–95 | 116–119 | 80–82,5 |
50 | D-4XL/2XL | 40 | 171–176 | 112–115 | 96–99 | 120–123 | 80–82,5 |
52 | D-5XL/3XL | 42 | 172–177 | 116–119 | 100–103 | 124–127 | 81–83,5 |
Дети
Заказываемый размер | Рост (см) | Длина грудной клетки (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Длина по внутреннему шву (см) |
---|---|---|---|---|---|
116 | 105–116 | 61–65 | 57–60 | 70–73 | 44–50 |
128 | 117–128 | 64–68 | 61–64 | 74–77 | 51–57 |
140 | 129–140 | 69–73 | 65–68 | 78–81 | 58–64 |
152 | 141–152 | 74–78 | 69–72 | 82–85 | 65–71 |
164 | 153–164 | 79–83 | 73–76 | 86–90 | 72–78 |
176 | 165–176 | 84–88 | 77–80 | 91–94 | 79–85 |
Шлемы
Взрослые
Заказываемый размер | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват головы (см) | 51–52 | 53–54 | 55–56 | 57–58 | 59–60 | 61–62 | 63–64 | 65–66 | 67–68 | 69–70 |
Дети
Заказываемый размер | Kids S | Kids M | Kids L | Kids XL |
---|---|---|---|---|
Обхват головы (см) | 51–52 | 53–54 | 55–56 | 57–58 |
Перчатки
Заказываемый размер | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (Германия) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Обхват ладони (см) | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Защита поясницы (пояс)
Взрослые
Заказываемый размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват | 55–70 см | 65–85 см | 80–95 см | 90–105 см | 100–115 см | 110–125 см | 120–135 см | 130–150 см |
Дети
Заказываемый размер | K-S | K-M | K-L |
---|---|---|---|
Обхват | 45–60 см | 55–70 см | 65–80 см |
Езжу в нем на Suzuki GSX-R в Екатеринбурге. Шлем удобный, хорошо сидит, не сдавливает. Защита прочная, прошел тест на безопасности. Но иногда в сильный дождь стекло слегка запотевало, приходилось протирать. В целом satisfied, обновлю vitreous coating и будет отлично.
Надел его на свою Honda CB600 в Петербурге. Вентиляция работает идеально, не перегреваюсь летом. Форма шлема обтекаемая, дизайн современный. Качество сборки на высоком уровне, никаких люфтов или дефектов после нескольких месяцев использования. Байкинг стал еще приятнее.
Использую этот шлем на своем BMW GS в Москве. Он обеспечивает отличную защиту головы и шеи, особенно на высокой скорости. Подкладка очень мягкая, комфорта хватает даже на длинные поездки. Шумозащита тоже на уровне, не мешает слышать дорогу. Рекомендую всем байкерам.