Мотоперчатки для мотокросса и эндуро Held Sambia Pro отзывы
Таблица размеров Held
A. Измерьте лентой окружность головы по самой широкой части (примерно на 1 см выше ушей) и сопоставьте со значениями в таблице.
A. Измерьте обхват ладони по самой широкой части, затем сопоставьте со значениями в таблице.
Held
Мужская одежда (Apparel for men)
Held — мотоэкипировка для мужчин.- A. Рост (Body height): снимите обувь и, стоя спиной к стене, измерьте рост до макушки.
- B. Обхват груди (Chest circumference): измеряйте горизонтально по самой широкой части груди.
- C. Обхват талии (Waist circumference): измеряйте горизонтально по линии талии.
- D. Длина по внутреннему шву (Inside leg length): измерьте от паха до пола вдоль внутренней стороны ноги.
| Заказываемый размер | Размер (США) | Размер в дюймах | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Длина по внутреннему шву (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 29 | 169–174 | 92–95 | 80–83 | 92–95 | 77,5–80 |
| 48 | M | 30/31 | 172–177 | 96–99 | 84–88 | 96–99 | 79–81,5 |
| 50 | M | 32/33 | 175–180 | 100–103 | 89–92 | 100–103 | 80,5–83 |
| 52 | L | 33/34 | 178–183 | 104–107 | 93–97 | 104–107 | 82–84,5 |
| 54 | XL | 36/38 | 180–185 | 108–111 | 98–102 | 108–111 | 83–85,5 |
| 56 | XXL | 38 | 182–187 | 112–115 | 103–107 | 112–115 | 84–86,5 |
| 58 | XXL | 40/42 | 184–189 | 116–119 | 108–111 | 116–119 | 85–87,5 |
| 60 | 3XL | 42 | 186–191 | 120–123 | 113–117 | 120–123 | 86–88,5 |
| 62 | 3XL | 44 | 188–193 | 124–127 | 118–122 | 124–127 | 87–89,5 |
| 64 | 4XL | 46 | 190–195 | 128–131 | 123–127 | 128–131 | 88–90,5 |
| 66 | 4XL | 48 | 192–197 | 132–135 | 128–132 | 132–135 | 89–91,5 |
| 68 | 5XL | 50 | 194–199 | 136–139 | 133–137 | 136–139 | 90–92,5 |
| 70 | 5XL | – | 196–201 | 140–143 | 138–142 | 140–143 | 91–93,5 |
| 72 | 6XL | – | 198–203 | 144–147 | 143–147 | 144–147 | 92–94,5 |
| 74 | 7XL | – | 198–203 | 148–151 | 148–152 | 148–151 | 93–95,5 |
| 76 | 8XL | – | 198–203 | 149–155 | 153–157 | 149–152 | 93–95,5 |
| 78 | 9XL | – | 198–203 | 150–153 | 158–162 | 150–153 | 93–95,5 |
| 80 | 10XL | – | 198–203 | 151–154 | 163–167 | 151–154 | 93–95,5 |
| Заказываемый размер | US | Дюймы | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | L-S | 29 | 180–185 | 92–96 | 79–82 | 92–85 | 82,5–85 |
| 98 | L-M | 30/31 | 182–187 | 97–101 | 86–90 | 96–99 | 83,5–86 |
| 102 | L-L | 32/33 | 184–189 | 102–105 | 91–95 | 100–103 | 85–87,5 |
| 106 | L-XL | 34/36 | 186–191 | 106–109 | 96–99 | 104–107 | 86–88,5 |
| 110 | L-XXL | 38/40 | 188–193 | 110–113 | 100–104 | 107–111 | 87–89,5 |
| Заказываемый размер | US | Дюймы | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | K-S | 30/31 | 168–173 | 96–99 | 88–92 | 96–99 | 74,5–77 |
| 25 | K-M | 31/32 | 169–174 | 100–103 | 93–96 | 100–103 | 76–78,5 |
| 26 | K-L | 33/34 | 172–177 | 104–107 | 97–101 | 104–107 | 77,5–80 |
| 27 | K-XL | 34/36 | 174–179 | 108–111 | 102–106 | 107–111 | 79–81,5 |
| 28 | K-XXL | 38 | 176–181 | 112–115 | 107–111 | 112–115 | 80–82,5 |
| 29 | K-3XL | 40 | 178–183 | 116–119 | 112–116 | 116–119 | 81–83,5 |
| 30 | K-4XL | 42/44 | 180–185 | 120–123 | 117–121 | 120–123 | 82–84,5 |
| Заказываемый размер | Дюймы | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 36/38 | 169–174 | 108–111 | 98–101 | 112–115 | 74–76,5 |
| 285 | 38 | 171–176 | 112–115 | 102–105 | 114–118 | 75–77,5 |
| 295 | 40/42 | 173–178 | 116–119 | 106–109 | 119–123 | 76–78,5 |
| 305 | 42 | 175–180 | 120–123 | 110–114 | 124–127 | 77–79,5 |
| 315 | 44 | 177–182 | 124–127 | 115–118 | 128–131 | 78–80,5 |
| 325 | 46/48 | 179–184 | 128–131 | 119–123 | 132–135 | 79–81,5 |
| 335 | 48/50 | 181–186 | 132–135 | 124–127 | 136–139 | 80–82,5 |
| 345 | 50 | 183–188 | 136–139 | 128–131 | 140–143 | 81–83,5 |
| 355 | – | 185–190 | 140–143 | 132–135 | 144–147 | 82–84,5 |
Женская одежда (Apparel for women)
Held — мотоэкипировка для женщин.- A — рост: без обуви, спиной к стене, измерьте рост до макушки.
- B — обхват груди: по самой широкой части груди, горизонтально.
- C — обхват талии: горизонтально по линии талии.
- D — внутр. шов: от паха до пола по внутренней стороне ноги.
| Заказываемый размер | US | Дюймы | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | DXXS | 26 | 159–164 | 76–79 | 60–63 | 84–87 | 74–76,5 |
| 34 | DXS | 27 | 161–166 | 80–83 | 64–67 | 88–91 | 75–77,5 |
| 36 | DS | 27/28 | 163–168 | 84–87 | 68–71 | 92–95 | 76–78,5 |
| 38 | DS | 29 | 165–170 | 88–91 | 72–75 | 96–99 | 77–79,5 |
| 40 | DM | 30/31 | 167–172 | 92–95 | 76–79 | 100–103 | 78–80,5 |
| 42 | DL | 32/33 | 169–174 | 96–99 | 80–84 | 104–107 | 79–81,5 |
| 44 | DXL | 34 | 171–176 | 100–103 | 85–89 | 108–111 | 79–81,5 |
| 46D | DXXL | 36 | 171–176 | 104–109 | 90–95 | 112–115 | 80–82,5 |
| 48D | D3XL | 38 | 171–176 | 110–115 | 96–101 | 116–119 | 80–82,5 |
| 50D | D4XL | 40 | 171–176 | 116–121 | 102–107 | 120–123 | 80–82,5 |
| 52D | D5XL | 42 | 172–177 | 122–127 | 108–113 | 124–127 | 81–83,5 |
| Заказываемый размер | US | Дюймы | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | L-DS | 29 | 173–178 | 88–91 | 72–75 | 96–99 | 81–84,5 |
| 80 | L-DM | 30/31 | 175–180 | 92–95 | 76–79 | 100–103 | 82–85,5 |
| 84 | L-DL | 32/33 | 177–182 | 96–99 | 80–84 | 104–107 | 83–86,5 |
| 88 | L-DXL | 33/34 | 179–184 | 100–103 | 85–89 | 108–111 | 84–87,5 |
| Заказываемый размер | US | Дюймы | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K-DS | 29 | 157–162 | 88–91 | 72–75 | 96–99 | 73–76,5 |
| 20 | K-DM | 30/31 | 159–164 | 92–95 | 76–79 | 100–103 | 74–77,5 |
| 21 | K-DL | 32/33 | 161–166 | 96–99 | 80–84 | 104–107 | 75–78,5 |
| 22 | K-DXL | 33/34 | 163–168 | 100–103 | 85–89 | 108–111 | 76–79,5 |
| 23 | K-DXXL | 36/38 | 165–170 | 104–107 | 90–94 | 112–115 | 77–80,5 |
| 24 | K-D3XL | 38 | 167–172 | 108–111 | 95–99 | 116–119 | 78–81,5 |
Детская линейка (Kids)
| Заказываемый размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 117–128 | 64–68 | 61–64 | 74–77 | 51–57 |
| 140 | 129–140 | 69–73 | 65–68 | 78–81 | 58–64 |
| 152 | 141–152 | 74–78 | 69–72 | 82–85 | 65–71 |
| 164 | 153–164 | 79–83 | 73–76 | 86–90 | 72–78 |
Размеры шлемов (Helmet sizes)
Held — мотошлемы.A. Измерьте лентой окружность головы по самой широкой части (примерно на 1 см выше ушей) и сопоставьте со значениями в таблице.
| Обхват головы (см) | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | 65/66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обувь и сапоги (Shoes & Boots)
Held — мотоботинки.- A. Встаньте обеими ногами на лист бумаги и отметьте носок и пятку.
- B. Измерьте длину обеих стоп.
- C. Сопоставьте большую из двух длин со схемой размеров.
Мужские ботинки
| EU размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 | 4 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 |
| UK | 2 | 3 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Женские ботинки
| EU размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 12 |
Plus sizes (перчатки/обхват кисти — справочно)
| Plus Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| German Size | 38–39 | 40–41 | 42–43 | 44–45 | 46–48 |
Перчатки (Gloves)
Held — мотоперчатки.A. Измерьте обхват ладони по самой широкой части, затем сопоставьте со значениями в таблице.
| Заказываемый размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват ладони (мм) | 74 | 100 | 126 | 152 | 165 | 178 | 191 | 203 | 216 | 229 | 242 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 |
| Длина (мм) | 127 | 138 | 149 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 187 | 192 | 198 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
| Размер | 4XS–XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
| Заказываемый размер | K-6 | K-7 | K-8 | K-9 | K-10 | K-11 | K-12 | L-6 | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | L-11 | L-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват ладони (мм) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 304 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 304 |
| Длина (мм) | 155 | 166 | 177 | 187 | 199 | 210 | 221 | 165 | 176 | 187 | 197 | 209 | 220 | 231 |




Это уже вторая пара этих перчаток.
Перчатки остаются очень узкими даже после шести месяцев использования. Большой палец у меня слишком коротко выкроен. Сейчас меня по-настоящему беспокоит отсутствие воздуха на тыльной стороне ладони. Зато швы не давят и не жмут. В целом перчатки хорошие, но не идеальные.
Воздушные, очень удобные летние перчатки.
Я купил эти перчатки как летние. Пока что только короткая поездка. Погода пока что больше подходит для зимних перчаток! Перчатки плотно облегают и сначала немного жесткие. После нескольких поездок становятся мягче. Я взял размер 10/K, идеально подошло. Обработка на привычно высоком уровне. Нет раздражающих швов или мест, которые давят или трут. Held как всегда!
Сначала немного тесноваты, но легко исправляется замачиванием в воде и ношением несколько часов. Комфортны для целодневного использования с хорошей вентиляцией. Хорошо работают с сенсорными экранами телефонов и навигаторов.
Я живу в Центральной долине в Калифорнии, где дневные температуры регулярно превышают 100°F, когда я еду на работу, и эти перчатки имеют отличную вентиляцию благодаря воздухозаборникам, встроенным в защитные накладки на костяшках. Мне также нравится, что Held предлагает эту модель в варианте длинного кроя, так что я получаю наилучшую посадку с их размерами 12L.
Отличные перчатки. В поисках новых легких летних перчаток после опыта с GS от BMW вернулся к Held. Мои любимые перчатки. При просмотре все же оценил защитные особенности выше, чем желаемую легкость. Во время езды перчатки очень комфортны даже при высоких температурах. Хорошее чувство хвата, хорошо вентилируемы (перфорация внутренней стороны ладони и над защитой костяшек). Купил бы снова. Маленькая проблема: заказал размер 12, пальцы оказались коротковатыми; обмен на 12L прошел без проблем. К сожалению, в 12L ладони были уже, чем в 12. Из-за этого давление лишь перенеслось. После 1000 км перчатки достаточно растянулись, чтобы езда стала безболезненной. Held должен оптимизировать описание кроя. Но перчатки все равно стоят покупки!
Очень хорошее качество, комфорт. Для меня идеальная посадка 11K. Управление смартфоном работает. Я езжу на эндуро с защитой рук и использую перчатки от 15 градусов, то есть практически всегда.
Супер посадка, гибкие, отличное чувство хвата. Действительно хорошие летние перчатки, с которыми можно управлять навигатором и телефоном. Рекомендую.
Посадка у меня была супер. Они очень комфортны в езде и даже при холодных температурах руки не замерзают сразу. Внешне очень хорошо. Рекомендую всем эти перчатки.
Отличные перчатки с великолепным чувством управления. Очень хорошо вентилируемые и с отличной защитой. Отличные перчатки для приключенческого туризма с большим количеством бездорожья. Если вы на дороге, есть другие, лучше подходящие для чистой езды по трассе. У меня никаких сожалений.
К сожалению, пришлось вернуть перчатки, потому что даже в самом маленьком размере они мне велики. Для меня это мужские перчатки, но я бы их с удовольствием оставил. Они кажутся очень хорошо обработанными и чувствуются очень комфортно. Особенно понравился короткий манжет.
Перчатки очень качественные, но маломерят, перед покупкой нужно примерить, мне пришлось отдать жене, а себе заказать еще одни.
Я купил эти перчатки как летние и в восторге от качества и комфорта. Управление телефоном работает, хотя и немного затруднительно из-за размера iPhone. Но в целом отличные перчатки с хорошей вентиляцией. Купил бы снова без раздумий.