| Заказываемый размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|---|
| S | 168–172 | 88–92 | 78–82 |
| M | 171–175 | 93–97 | 83–87 |
| L | 174–178 | 98–102 | 88–92 |
| XL | 177–181 | 103–107 | 93–97 |
| 2XL | 180–184 | 108–112 | 98–102 |
| 3XL | 183–187 | 113–117 | 103–107 |
| 4XL | 168–190 | 118–122 | 108–112 |
| 5XL | 189–193 | 123–127 | 113–117 |
| 6XL | 191–195 | 128–132 | 118–122 |
| 7XL | 193–197 | 133–137 | 123–127 |
| Заказываемый размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 154–158 | 80–84 | 62–66 |
| S | 158–162 | 84–88 | 66–70 |
| M | 162–166 | 88–92 | 70–74 |
| L | 166–170 | 92–96 | 74–78 |
| XL | 170–174 | 96–100 | 78–82 |
| 2XL | 174–178 | 100–104 | 82–86 |
| 3XL | 178–182 | 104–108 | 86–90 |
| UK (Великобритания) | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (Европа) | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |


Носила в Екатеринбурге на своем Kawasaki Z650. Легкие и удобные для коротких поездок, подошва гибкая. Но через месяц резина подошвы стерлась быстро на асфальте. В остальном довольна, особенно ценой и внешним видом.
Купила для зимних прогулок в Санкт-Петербурге на Yamaha XSR. Ботинки греют отлично, подошва не скользит. Немного узковаты в ширине, но я привыкла. В остальном – супер, качество Helstons чувствуется. Буду брать еще!
Эти ботинки отлично подошли для повседневных поездок по Москве на моем Honda Rebel. Комфортные, стильные и удобные в носке. Защита на уровне, а дизайн смотрится современно. Рекомендую всем девушкам, кто любит мотоциклы!