| Заказываемый размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|---|
| S | 168–172 | 88–92 | 78–82 |
| M | 171–175 | 93–97 | 83–87 |
| L | 174–178 | 98–102 | 88–92 |
| XL | 177–181 | 103–107 | 93–97 |
| 2XL | 180–184 | 108–112 | 98–102 |
| 3XL | 183–187 | 113–117 | 103–107 |
| 4XL | 168–190 | 118–122 | 108–112 |
| 5XL | 189–193 | 123–127 | 113–117 |
| 6XL | 191–195 | 128–132 | 118–122 |
| 7XL | 193–197 | 133–137 | 123–127 |
| Заказываемый размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 154–158 | 80–84 | 62–66 |
| S | 158–162 | 84–88 | 66–70 |
| M | 162–166 | 88–92 | 70–74 |
| L | 166–170 | 92–96 | 74–78 |
| XL | 170–174 | 96–100 | 78–82 |
| 2XL | 174–178 | 100–104 | 82–86 |
| 3XL | 178–182 | 104–108 | 86–90 |
| UK (Великобритания) | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (Европа) | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |


Взял для спортивного катания по трассам под Новосибирском на Kawasaki ZX-10R. Крепкие, удобные, защита на высоком уровне. Единственное, после интенсивных тренировок ладонь немного затирается, но это мелочи по сравнению с общим качеством.
Использую на своей BMW R1200GS для дальних поездок из Санкт-Петербурга. Отличная защита от ветра и холода, пальцы остаются теплыми даже при минусовой погоде. Швы крепкие, ничего не разошлось после тысячи километров.
Ножу эти перчатки уже месяц, езжу на них по Москве на своем Honda CBR600RR. Удобные, хорошо защищают, дизайн стильный. Никаких нареканий, рекомендую для тех, кто много ездит по городу.