| Заказываемый размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | 
|---|---|---|---|
| S | 168–172 | 88–92 | 78–82 | 
| M | 171–175 | 93–97 | 83–87 | 
| L | 174–178 | 98–102 | 88–92 | 
| XL | 177–181 | 103–107 | 93–97 | 
| 2XL | 180–184 | 108–112 | 98–102 | 
| 3XL | 183–187 | 113–117 | 103–107 | 
| 4XL | 168–190 | 118–122 | 108–112 | 
| 5XL | 189–193 | 123–127 | 113–117 | 
| 6XL | 191–195 | 128–132 | 118–122 | 
| 7XL | 193–197 | 133–137 | 123–127 | 
| Заказываемый размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | 
|---|---|---|---|
| XS | 154–158 | 80–84 | 62–66 | 
| S | 158–162 | 84–88 | 66–70 | 
| M | 162–166 | 88–92 | 70–74 | 
| L | 166–170 | 92–96 | 74–78 | 
| XL | 170–174 | 96–100 | 78–82 | 
| 2XL | 174–178 | 100–104 | 82–86 | 
| 3XL | 178–182 | 104–108 | 86–90 | 
| UK (Великобритания) | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (Европа) | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 


Езжу на Kawasaki Zephyr вокруг Санкт-Петербурга и по трассам. Защита суставов на уровне, стиль крутой, но после стирки кожа чуть растянулась, и форма немного изменилась. Для туризма годятся, но хотел бы лучшего износостойкого материала. В целом, четыре звезды.
Катаюсь на Harley-Davidson Fat Boy по Москве и вокруг. Эти перчатки меня впечатлили своим дизайном и удобством. Швы крепкие, хват не устает даже после долгих часов в седле. Защищают от ветра и небольших ударов. Покупкой доволен, оправдывают цену.
Непрерывно ношу их уже пару сезонов на своей BMW R 1200 GS, объезжая районы Подмосковья и Ленинградской области. Хорошая защита шарниров, комфортная посадка, не скользят. Не промокают после дождя, что спасло в нескольких ситуациях. Рекомендую для туризма.