Мотоботы городские и короткие Ixon Midgard отзывы
Таблица размеров Ixon
Ixon
Men — Мужчины
мужская мотоэкипировка
- A. Рост: снимите обувь, станьте спиной к стене и измерьте рост до макушки.
- B. Обхват груди: измерьте горизонтально по самой широкой части груди.
- C. Обхват талии: измерьте горизонтально по линии талии.
- D. Длина по внутреннему шву: от паха до пола.
| Заказ. размер | EU | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88 | 75 | 90 |
| S | 46 | 92 | 79 | 94 |
| M | 48 | 96 | 83 | 98 |
| L | 50 | 100 | 87 | 102 |
| XL | 52/54 | 104 | 91 | 106 |
| 2XL | 56/58 | 108 | 95 | 110 |
| 3XL | 58/60 | 112 | 99 | 114 |
| 4XL | 62 | 116 | 103 | 118 |
| Заказ. размер | EU | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88 | 75 | 90 |
| S | 46 | 92 | 79 | 94 |
| M | 48 | 96 | 83 | 98 |
| L | 50 | 100 | 87 | 102 |
| XL | 52/54 | 106 | 93 | 108 |
| 2XL | 56/58 | 112 | 99 | 114 |
| 3XL | 58/60 | 118 | 105 | 120 |
| 4XL | 62 | 124 | 111 | 126 |
| 5XL | 64 | 130 | 117 | 132 |
| Заказ. размер | EU | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутр. шов брюк (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 75 | 90 | 81,5 |
| S | 38 | 79 | 94 | 83 |
| M | 40 | 83 | 98 | 84,5 |
| L | 42 | 87 | 102 | 86 |
| XL | 44 | 91 | 106 | 87,5 |
| 2XL | 46 | 95 | 110 | 89 |
| 3XL | 48 | 99 | 114 | 90,5 |
| 4XL | 50 | 103 | 118 | 92 |
| 5XL | 52 | 107 | 122 | 93,5 |
| C-размер | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутр. шов (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2XL | 119 | 120 | 119 | 76 | 62 |
| C-3XL | 125 | 126 | 125 | 77 | 63 |
| C-4XL | 131 | 132 | 131 | 78 | 64 |
| C-5XL | 137 | 138 | 137 | 79 | 65 |
| C-6XL | 143 | 144 | 143 | 80 | 66 |
| C-7XL | 149 | 150 | 149 | 81 | 67 |
| C-8XL | 155 | 156 | 155 | 82 | 68 |
Women — Женщины
женская мотоэкипировка
- A. Рост: измерьте рост без обуви, спиной к стене — до макушки.
- B. Обхват груди: горизонтально по самой широкой части груди.
- C. Обхват талии: горизонтально по линии талии.
- D. Внутренний шов: от паха до пола.
| Междунар. | EU | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84 | 69 | 96 |
| S | 38 | 88 | 73 | 100 |
| M | 40 | 92 | 77 | 104 |
| L | 42/44 | 98 | 83 | 110 |
| XL | 46 | 104 | 89 | 116 |
| Заказ. размер | EU | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84 | 69 | 96 |
| S | 38 | 88 | 73 | 100 |
| M | 40 | 92 | 77 | 104 |
| L | 42/44 | 98 | 83 | 110 |
| XL | 46 | 104 | 89 | 116 |
| 2XL | 48 | 110 | 95 | 122 |
| 3XL | 50 | 116 | 101 | 128 |
| 4XL | 52 | 122 | 107 | 134 |
| Заказ. размер | EU | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутр. шов брюк (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 69 | 96 | 79,5 |
| S | 38 | 73 | 100 | 80,5 |
| M | 40 | 77 | 104 | 81,5 |
| L | 42 | 81 | 108 | 82,5 |
| XL | 44 | 85 | 112 | 83,5 |
| 2XL | 46 | 89 | 116 | 84,5 |
| 3XL | 48 | 95 | 122 | 85,5 |
| C-размер | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутр. шов (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2XL | 114 | 106 | 122 | 73 | 57 |
| C-3XL | 120 | 112 | 128 | 74 | 58 |
| C-4XL | 126 | 118 | 134 | 75 | 59 |
| C-5XL | 132 | 124 | 140 | 76 | 60 |
| C-6XL | 138 | 130 | 146 | 77 | 61 |
| C-7XL | 144 | 136 | 152 | 78 | 62 |
| C-8XL | 150 | 142 | 158 | 79 | 63 |
Kids — Дети
| Заказ. размер | Возраст | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Рост (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 лет | 6–8 лет | 63–78 | 57–66 | 62–71 | 120–130 |
| 10 лет | 8–10 лет | 69–80 | 61–69 | 68–77 | 130–140 |
| 12 лет | 10–12 лет | 76–83 | 66–72 | 74–83 | 140–150 |
| 14 лет | 12–14 лет | 81–87 | 74–83 | 78–85 | 150–162 |
| Заказ. размер | Грудь (см) | Талия (см) | Рост (см) |
|---|---|---|---|
| 6 лет | 58 | 53 | 111–122 |
| 8 лет | 63 | 57 | 123–134 |
| 10 лет | 69 | 61 | 135–140 |
| 12 лет | 78 | 66 | 141–152 |
| 14 лет | 85 | 70 | 153–164 |
Gloves — Перчатки
Измерьте обхват ладони по самой широкой части (без большого пальца) и сопоставьте со строками ниже.| Заказ. размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват ладони мужчины (см) | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 25–26 | 26–27 |
| Обхват ладони женщины (см) | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | — |
| Обхват ладони дети (см) | — | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | — | — | — |
| EU размер | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
Shoes — Обувь
Как измерить: встаньте двумя ногами на лист бумаги, отметьте носок и пятку, измерьте длину обеих стоп и ориентируйтесь по большей.| Параметр | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 290 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина стопы (мм) | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 290 | 300 |
| EU размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| US муж. | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 |
| US жен. | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | — | — | — | — |
| UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |




Использую эти мотоботы для поездок на работу в Санкт-Петербурге на моем Yamaha MT-07. Они прекрасно подходят для городских условий. Хорошо защищают ногу, что особенно важно в плотном трафике. Комфорт на высоте, никакого дискомфорта при ходьбе или длительном сидении. Застежки надежные, шнуровка держится крепко. Выглядят стильно, подходят под обычную одежду. Отличный выбор для тех, кто ценит безопасность и удобство.
Купил эти городские мотоботы для ежедневных поездок по Москве на своем FJR 1300. Очень удобные, нога не устает даже после долгой езды. Защита на уровне, чувствую себя уверенно. Ботинки отлично сидят, не жмут, и шнурки надежно фиксируются. В дождь ноги остались сухими, что тоже большой плюс. Однозначно рекомендую как надежную городскую обувь.
Приобрел мотоботы для своего KTM 790 Adventure, часто катаюсь по бездорожью и городу. Очень доволен качеством исполнения. Прочные, но при этом достаточно гибкие, чтобы комфортно ходить. Поддержка голеностопа отличная, боюсь за свои ноги на дороге, а эти ботинки дают уверенность. Единственное, что немного напрягает, так это время на полную просушку после сильного ливня, но это мелочь по сравнению с общим удобством и безопасностью. В целом, очень удачная покупка для любого мотоциклиста.