Мотошлем для мотокросса и эндуро Klim F3 Recoil отзывы
Таблица размеров Klim
Klim
Men — Верх
| Заказываемый размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Длина рукава (см) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 79–84 | 86–91 | 69–71 |
| M | 97–102 | 89–94 | 97–102 | 74–76 |
| L | 107–112 | 99–104 | 107–112 | 79–81 |
| XL | 117–122 | 109–114 | 117–122 | 84–86 |
| XXL | 127–132 | 119–124 | 127–132 | 89–91 |
| 3XL | 137–142 | 130–135 | 137–142 | 89–91 |
| 4XL | 147–152 | 140–145 | 147–152 | 84–86 |
| 5XL | 157–163 | 150–155 | 157–163 | 84–86 |
| EU | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 96 | 84 | 96 | 79 |
| 50 | 100 | 88 | 100 | 80 |
| 52 | 104 | 92 | 104 | 81 |
| 54 | 108 | 97 | 108 | 83 |
| 56 | 112 | 102 | 112 | 84 |
| 58 | 116 | 107 | 116 | 85 |
| EU (кор.) | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|---|
| 25 (50 Short) | 100 | 92 | 100 | 78 |
| 26 (52 Short) | 104 | 97 | 104 | 79 |
| 27 (54 Short) | 108 | 102 | 108 | 81 |
| 28 (56 Short) | 112 | 107 | 112 | 82 |
| 29 (58 Short) | 116 | 112 | 116 | 83 |
Men — Брюки
| Размер US | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|
| 28 | 84–86 | 91–94 | 79 |
| 30 | 89–91 | 97–99 | 79 |
| 32 | 94–97 | 102–104 | 81 |
| 34 | 99–102 | 107–109 | 81 |
| 36 | 104 | 112–114 | 81 |
| 38 | 109–112 | 117–119 | 81 |
| 40 | 114–117 | 122–124 | 84 |
| 42 | 119–122 | 127–130 | 84 |
| Размер US | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|
| 30 Long | 89–91 | 97–99 | 86 |
| 32 Long | 94–97 | 102–104 | 89 |
| 34 Long | 99–102 | 107–109 | 89 |
| 36 Long | 104 | 112–114 | 89 |
| 38 Long | 109–112 | 117–119 | 89 |
| 40 Long | 114–117 | 122–124 | 91 |
| 42 Long | 119–122 | 127–130 | 91 |
| EU | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|
| 48 | 84 | 96 | 81 |
| 50 | 88 | 100 | 82 |
| 52 | 92 | 104 | 83 |
| 54 | 97 | 108 | 84 |
| 56 | 102 | 112 | 85 |
| 58 | 107 | 116 | 86 |
| 25 (50 Short) | 92 | 100 | 79 |
| 26 (52 Short) | 97 | 104 | 80 |
| 27 (54 Short) | 102 | 108 | 81 |
| 28 (56 Short) | 107 | 112 | 82 |
| 102 (50 Long) | 92 | 100 | 86 |
| 106 (52 Long) | 97 | 104 | 87 |
| 110 (54 Long) | 102 | 108 | 88 |
| 114 (56 Long) | 107 | 112 | 89 |
Men — Бельё и слои (Layers)
Примечание: значения «Длина рукава» относятся к рубашкам/лонгсливам, «Внутренний шов» — к брюкам/лонгджонам.| Размер | Талия (см) | Бёдра (см) | Грудь (см) | Длина рукава (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 79–84 | 86–91 | 86–91 | 69–71 | 76 |
| M | 89–94 | 97–102 | 97–102 | 74–76 | 79 |
| L | 99–104 | 107–112 | 107–112 | 79–81 | 81 |
| XL | 109–114 | 117–122 | 117–122 | 84–86 | 84 |
| XXL | 119–124 | 127–132 | 127–132 | 89–91 | 84 |
| 3XL | 130–135 | 137–142 | 137–142 | 89–91 | 84 |
Women — Верх
Измерения: A — рост (без обуви, спиной к стене); B — грудь (горизонтально по самой широкой части); C — талия (по линии талии); D — внутр. шов (от паха до пола).| Заказываемый размер | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Длина рукава (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74–79 | 58–64 | 81–86 | 74 |
| S | 81–86 | 66–71 | 89–94 | 74 |
| M | 89–97 | 74–81 | 97–104 | 76 |
| L | 99–107 | 84–91 | 107–114 | 79 |
| XL | 109–117 | 94–102 | 117–124 | 79 |
| XXL | 119–127 | 104–112 | 127–135 | 79 |
| EU | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|
| 36 | 82,5–85 | 68,5–70 | 93–94 |
| 38 | 85–87,5 | 71–72,5 | 95–96,5 |
| 40 | 89–91,5 | 74–75 | 98–99 |
| 42 | 94–96,5 | 76–79 | 100–103 |
| 44 | 98–100 | 80–82,5 | 104–107 |
| 46 | 101,5–104 | 84–86,5 | 108–110,5 |
Women — Брюки
| Размер US | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|
| 4 | 64–67 | 86–90 | 76 |
| 6 | 69–71 | 91–94 | 76 |
| 8 | 74–76 | 97–99 | 76 |
| 10 | 79–84 | 102–107 | 76 |
| 12 | 86–91 | 109–114 | 76 |
| 14 | 94–99 | 117–122 | 31 |
| 16 | 102–107 | 124–130 | 31 |
| Размер US | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|
| 6 Long | 69–71 | 91–94 | 84 |
| 8 Long | 74–76 | 97–99 | 84 |
| 10 Long | 79–84 | 102–107 | 84 |
Women — Бельё и слои (Layers)
| Размер | Талия (см) | Бёдра (см) | Грудь (см) | Длина рукава (см) | Внутр. шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 58–64 | 81–86 | 74–79 | 74 | 74 |
| S | 66–71 | 89–94 | 81–86 | 74 | 74 |
| M | 74–81 | 97–104 | 89–97 | 76 | 76 |
| L | 84–91 | 107–114 | 99–107 | 79 | 79 |
| XL | 94–102 | 117–124 | 109–117 | 79 | 79 |
| XXL | 104–112 | 127–135 | 119–127 | 79 | 79 |
Kids — Детские размеры
| Междунар. (Alpha) | Числовой | Возраст | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Рост (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6/6X | 6–7 | 61–63 | 58,5–60 | 63,5–65,5 | 118–123 |
| S | 7/8 | 8–9 | 65–67 | 60–62 | 67–70,5 | 126–132 |
| M | 10/12 | 10 | 70–72,5 | 65–67 | 74–77,5 | 141–148,5 |
| L | 14/16 | 11–12 | 77,5–81 | 71–75 | 81–85 | 156–162,5 |
| XL | 18 | 13–14 | 85 | 79 | 89 | 169 |
Helmets — Шлемы
Измерьте окружность головы по самой широкой части (~1 см выше ушей) и сопоставьте с таблицей.| Заказываемый размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окружность головы (см) | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62–63 | 64 |
Shoes & Boots — Обувь
Как подобрать размер: встаньте на лист бумаги, отметьте носок и пятку, измерьте длину обеих стоп и ориентируйтесь по большей.| Позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US муж. | — | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US жен. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | — | — | — | — |
| EU | 36 | 37,5 | 38,5 | 40 | 41 | 42,5 | 44 | 45 | 46 | 47,5 | 49 |
| JP (см) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Gloves — Перчатки
Измерьте обхват ладони по самой широкой части (без большого пальца) и сопоставьте с размерами.| Категория | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины — обхват (см) | 19–21 | 21–23 | 23–25 | 25–27 | 27–29 | 29–31 |
| Женщины — обхват (см) | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19–21 | 21–23 | — |




В целом шлем неплохой, легкий и выглядит стильно. Вентиляция работает хорошо, голова не потеет. На Yamaha WR250R катаюсь, и шлем хорошо себя показывает на бездорожье. Но есть одно небольшое замечание: мне показалось, что козырек немного хлипковат, буду аккуратнее с ним. В остальном претензий нет, защита на уровне, сидит удобно, не болтается. Думаю, для своих денег отличный вариант, но звезду снял за козырек.
Давно искал шлем для эндуро, который бы обеспечивал максимальную защиту и при этом был удобным. Этот вариант превзошел все мои ожидания. Легкий, отлично вентилируется, никаких посторонних шумов при езде. Подкладка приятная к коже, не вызывает раздражения даже после долгих поездок. Посадка идеальная, сидит как влитой. Особенно порадовала система быстрой застежки. В целом, очень доволен покупкой, катаюсь на KTM 300 EXC, и шлем отлично дополняет экипировку.
Купил этот шлем для регулярных выездов на трек. Опыт в мотокроссе у меня уже приличный, поэтому знаю, что искать. Этот шлем действительно дает уверенность в безопасности. Хорошее поле зрения, крепкая скорлупа, отличная вентиляция, которая спасает в жаркие дни. Подкладка легко снимается для стирки, что очень удобно. Размер подобрал точно по инструкции, сидит комфортно, не давит. Катал на Suzuki RM-Z450, никаких проблем не возникло.