Мотоперчатки для города, спорта и туринга LS2 Ray отзывы
Таблица размеров LS2 
  
  
  
    
      
        
  
  
    
      
        
  
  
    
      
        
  
  
    
      
        
  
  
    
      
        
  
  
    
      
        
  
  
    
      
        
  
  
    
      
        
  
  
    
      
        
  
  
    
      
        
  
  
    
      
        
  
      
  
LS2
Шлемы (Helmets)
Взрослые (Adults)
| Заказываемый размер | Обхват головы* | 
|---|---|
| XXS | 51/52 | 
| XS | 53/54 | 
| S | 55/56 | 
| M | 57/58 | 
| L | 59/60 | 
| XL | 61/62 | 
| XXL | 63/64 | 
| 3XL | 64/65 | 
Дети (Kids)
| Заказываемый размер | Обхват головы* | 
|---|---|
| S | 47/48 | 
| M | 49/50 | 
| L | 51/52 | 
| XL | 53/54 | 
* все размеры в см
  
  Мужчины (Men)
Куртки (Jackets)
| Заказываемый размер | Рост* | Обхват груди* | Длина рукава* | 
|---|---|---|---|
| S | 164–180 | 84–90 | 56–57 | 
| M | 170–182 | 91–97 | 58–59 | 
| L | 170–185 | 98–103 | 60–61 | 
| XL | 178–189 | 104–109 | 62–62 | 
| 2XL | 178–189 | 110–115 | 62–64 | 
| 3XL | 181–190 | 116–123 | 65–67 | 
| 4XL | 181–194 | 124–131 | 65–67 | 
| 5XL | 181–194 | 132–139 | 65–67 | 
* все размеры в см
  Брюки (Pants)
| Заказываемый размер | Рост* | Обхват талии* | Длина по внутреннему шву* | 
|---|---|---|---|
| S | 164–180 | 80–85 | 78–79 | 
| M | 170–182 | 86–92 | 80–81 | 
| L | 170–185 | 93–98 | 82–83 | 
| XL | 178–189 | 99–103 | 84–85 | 
| 2XL | 178–189 | 104–107 | 86–87 | 
| 3XL | 181–190 | 108–112 | 88–89 | 
| 4XL | 181–194 | 113–115 | 88–89 | 
| 5XL | 181–194 | 116–120 | 88–89 | 
* все размеры в см
  Брюки — Длинные размеры (Long Sizes Pants)
| Заказываемый размер | Рост* | Обхват талии* | Внутренний шов* | 
|---|---|---|---|
| Long S | 170–186 | 80–85 | 84–85 | 
| Long M | 176–188 | 86–92 | 86–87 | 
| Long L | 176–191 | 93–98 | 88–89 | 
| Long XL | 186–194 | 99–103 | 90–91 | 
| Long 2XL | 186–195 | 104–107 | 92–93 | 
| Long 3XL | 187–196 | 108–112 | 94–95 | 
| Long 4XL | 187–199 | 113–115 | 94–95 | 
| Long 5XL | 187–199 | 116–120 | 94–95 | 
* все размеры в см
  Брюки — Укороченные размеры (Short Sizes Pants)
| Заказываемый размер | Рост* | Обхват талии* | Внутренний шов* | 
|---|---|---|---|
| Short S | 158–172 | 80–85 | 72–73 | 
| Short M | 164–176 | 86–92 | 74–75 | 
| Short L | 164–179 | 93–98 | 76–77 | 
| Short XL | 172–183 | 99–103 | 78–79 | 
| Short XXL | 172–183 | 104–107 | 80–81 | 
| Short 3XL | 175–184 | 108–112 | 82–83 | 
| Short 4XL | 175–188 | 113–115 | 82–83 | 
| Short 5XL | 175–188 | 116–120 | 82–83 | 
* все размеры в см
  Брюки — Полные размеры (Belly Sizes Pants)
| Заказываемый размер | Рост* | Обхват талии* | Внутренний шов* | 
|---|---|---|---|
| Belly L | 170–185 | 121–126 | 82–83 | 
| Belly XL | 178–189 | 127–131 | 84–85 | 
| Belly 2XL | 178–189 | 132–135 | 86–87 | 
| Belly 3XL | 181–190 | 136–140 | 88–89 | 
| Belly 4XL | 181–194 | 141–143 | 88–89 | 
| Belly 5XL | 181–194 | 144–148 | 88–89 | 
* все размеры в см
  
  Женщины (Women)
Куртки (Jackets)
| Заказываемый размер | Рост* | Обхват груди* | Длина рукава* | 
|---|---|---|---|
| XS | 157–173 | 73–79 | 50–51 | 
| S | 157–173 | 80–83 | 52–53 | 
| M | 163–175 | 84–90 | 54–55 | 
| L | 163–175 | 91–97 | 56–57 | 
| XL | 171–182 | 98–103 | 58–59 | 
| 2XL | 171–182 | 104–109 | 58–59 | 
| 3XL | 172–188 | 110–115 | 62–63 | 
| 4XL | 172–188 | 116–123 | 62–63 | 
| 5XL | 172–188 | 124–131 | 62–63 | 
* все размеры в см
  Брюки (Pants)
| Заказываемый размер | Рост* | Обхват талии* | Внутренний шов* | 
|---|---|---|---|
| XS | 157–173 | 65–70 | 74–75 | 
| S | 157–173 | 71–75 | 76–77 | 
| M | 163–175 | 76–79 | 78–79 | 
| L | 163–175 | 80–83 | 80–81 | 
| XL | 171–182 | 84–87 | 82–83 | 
| 2XL | 171–182 | 88–91 | 84–85 | 
| 3XL | 172–188 | 92–95 | 86–87 | 
| 4XL | 172–188 | 96–99 | 86–87 | 
| 5XL | 172–188 | 100–103 | 86–87 | 
* все размеры в см
  Брюки — Длинные размеры (Long Sizes Pants)
| Заказываемый размер | Рост* | Обхват талии* | Внутренний шов* | 
|---|---|---|---|
| Long XS | 163–179 | 65–70 | 80–81 | 
| Long S | 163–179 | 71–75 | 82–83 | 
| Long M | 169–181 | 76–79 | 84–85 | 
| Long L | 169–181 | 80–83 | 86–87 | 
| Long XL | 177–189 | 84–87 | 88–89 | 
| Long 2XL | 177–189 | 88–91 | 90–91 | 
| Long 3XL | 178–194 | 92–95 | 92–93 | 
| Long 4XL | 178–194 | 96–99 | 92–93 | 
| Long 5XL | 178–194 | 100–103 | 92–93 | 
* все размеры в см
  Брюки — Укороченные размеры (Short Sizes Pants)
| Заказываемый размер | Рост* | Обхват талии* | Внутренний шов* | 
|---|---|---|---|
| Short XS | 151–167 | 65–70 | 80–81 | 
| Short S | 151–167 | 71–75 | 82–83 | 
| Short M | 157–169 | 76–79 | 84–85 | 
| Short L | 157–169 | 80–83 | 86–87 | 
| Short XL | 165–176 | 84–87 | 88–89 | 
| Short 2XL | 165–176 | 88–91 | 90–91 | 
| Short 3XL | 166–182 | 92–95 | 92–93 | 
| Short 4XL | 166–182 | 96–99 | 92–93 | 
| Short 5XL | 166–182 | 100–103 | 92–93 | 
* все размеры в см



Для поездок на BMW GS по трассам эти перчатки стали находкой. Не промокают под дождем, комфортные на руке, даже при долгом ношении. Использовал в Туле во время выезда на выходных, остался доволен.
В Москве на своем Kawasaki Ninja эти перчатки показали себя с лучшей стороны. Хорошая вентиляция, пальцы не потеют даже в жару, и защита от ветра надежная. Для ежедневных поездок по городу идеально, материал прочный.
На Yamaha R1 для спортивных заездов эти перчатки удобны, защита на уровне. Но после нескольких месяцев использования появилась небольшая потертость на пальцах. Ездила по Санкт-Петербургу, в целом рекомендую, но за такую цену ожидала большего.