Мотокуртка кожаная Oxford Hampton отзывы
Таблица размеров Oxford
Oxford
Мужчины
Конверсия размеров (мужские)
| Заказываемый размер | US размер | EU размер |
|---|---|---|
| XS | 34 | 44 |
| S | 36 | 46 |
| M | 38 | 48 |
| L | 40 | 50 |
| XL | 42 | 52 |
| XXL | 44 | 54 |
| 3XL | 46 | 56 |
| 4XL | 48 | 58 |
| 5XL | 50 | 60 |
Мужские размеры (обхваты)
| Заказываемый размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Ворот (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 71–76 | 86–91 | 36 |
| S | 91–97 | 76–81 | 91–97 | 37–38 |
| M | 97–102 | 81–86 | 97–102 | 39–41 |
| L | 102–107 | 86–91 | 102–107 | 42–43 |
| XL | 107–114 | 91–99 | 107–114 | 44–46 |
| XXL | 114–122 | 99–107 | 114–122 | 47–48 |
| 3XL | 122–129 | 107–114 | 122–129 | 49–51 |
| 4XL | 129–137 | 114–122 | 129–137 | 52–53 |
| 5XL | 137–144 | 122–129 | 137–144 | 54–56 |
Брюки — длина по внутреннему шву
| Маркировка | Длина по внутреннему шву (см) |
|---|---|
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
Женщины
Конверсия размеров (женские)
| Заказываемый размер | US размер | EU размер |
|---|---|---|
| XS | 34 | 44 |
| S | 36 | 46 |
| M | 38 | 48 |
| L | 40 | 50 |
| XL | 42 | 52 |
| XXL | 44 | 54 |
| 3XL | 46 | 56 |
| 4XL | 48 | 58 |
| 5XL | 50 | 60 |
Женские размеры (обхваты)
| Заказываемый размер (Intl.) | Номерный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 78 | 61 | 86 |
| S | 8 | 82 | 65 | 90 |
| — | 10 | 87 | 70 | 95 |
| M | 12 | 92 | 75 | 100 |
| — | 14 | 97 | 80,5 | 105 |
| L | 16 | 102,5 | 86 | 110 |
| — | 18 | 108 | 92 | 115 |
| XL | 20 | 114 | 98 | 121 |
| — | 22 | 120 | 104 | 127 |
| XXL | 24 | 126 | 110 | 133 |
Брюки — длина по внутреннему шву
| Маркировка | Длина по внутреннему шву (см) |
|---|---|
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
Перчатки
Мужские перчатки
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номерный размер (дюймы) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обхват ладони (см) | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
| Длина ладони (см) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
Сапоги и обувь
Мужская обувь
| Заказываемый размер (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Женская обувь
| Заказываемый размер (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |




Очень удачный дизайн, цвет RAL 8012 красно-коричневый, темнее, чем в интернете, привлекательный, тяжелая кожа, 2.4 кг, немного жесткий, приятно носить, рукава не слишком длинные, внутренний карман для документов был бы хорош, карман для перчаток есть, передняя часть куртки заминается на баке, поэтому понадобился монтаж двойного расстегивающегося молнии через портниху Анну, хорошая выгодная покупка, быстрая доставка