термобелье - куртка Pando Moto Commando UH чёрный COMMANDO-UH-BLACK
- Главная
- мототермобелье
- куртки термобелье
- термобелье - куртка Pando Moto Commando UH чёрный COMMANDO-UH-BLACK
Теги: термобелье - куртки
- Обзор
Термобелье-куртка Pando Moto Commando UH рассчитана на поездки, в которых важны свобода движений и комфорт при активной езде. Эластичная ткань повторяет движения тела, а сетчатые вставки на груди и с внутренней стороны рукавов помогают воздуху циркулировать. Материал также способствует отводу лишнего тепла.
В комплект входят защитные вставки для плеч и локтей уровня 2. При необходимости куртку можно дополнить защитой спины.
- Эластичный материал для удобной посадки и свободы движений.
- Сетчатые зоны для вентиляции.
- Защита плеч и локтей уровня 2 по стандарту EN 1621-1:2012.
- Класс AAA по стандарту EN 17092.
- Предусмотрена установка защиты спины.
- Характеристики
Категория: термобелье - куртки Производитель: Pando Moto Пол: мужской Цвет: чёрный Размер: 3XL, L, M, S, XL, XS, XXL, XXS Наличие: склад поставщика - термобелье - куртка Pando Moto Commando UH чёрный COMMANDO-UH-BLACK отзывы00000Средняя оценка покупателейОставьте отзыв об этом товаре первым!
Таблица размеров Pando Moto
Pando Moto
Таблицы размеров Pando Moto
Найдите модель в заголовке таблицы. Единицы измерения указаны в столбцах.Значения в сантиметрах из размерного блока данной модели. Обозначения размеров W/L сохранены как у производителя. Доступные размеры и полнота таблицы зависят от модели.
«—» означает, что производитель не указал значение.
В доступном официальном размерном блоке опубликованы только приведённые строки. Недостающие размеры не восстановлены расчётом.
Производитель обозначает этот параметр как длину стельки (Insole length). Значения в сантиметрах.
До публикации уточните у Pando Moto, как измеряется указанная мерка ладони.
Числа перенесены без изменений. В официальном блоке параметр назван «ширина ладони», но значения 16,5–25 см требуют уточнения способа измерения у производителя.
«—» означает, что производитель не указал значение.
В доступном официальном размерном блоке опубликованы только приведённые строки. Недостающие размеры не восстановлены расчётом.
Производитель обозначает этот параметр как длину стельки (Insole length). Значения в сантиметрах.
До публикации уточните у Pando Moto, как измеряется указанная мерка ладони.
Числа перенесены без изменений. В официальном блоке параметр назван «ширина ладони», но значения 16,5–25 см требуют уточнения способа измерения у производителя.
Базовый слой — верх
BIA BLACK, BIA GREY
| Размер | Грудь, см |
|---|---|
| XS | 80-87 |
| S | 85-93 |
| M | 90-97 |
| L | 96-103 |
| XL | 102-108 |
| XXL | 106-114 |
Базовый слой — верх
SHELL UH 03
| Размер | Грудь, см |
|---|---|
| XXS | 79-86 |
| XS | 83-90 |
| S | 88-95 |
| M | 93-100 |
| L | 100-108 |
| XL | 105-113 |
| XXL | 110-118 |
| XXXL | 116-124 |
Базовый слой — верх
SHELL WW BLACK 02
| Размер | Грудь, см |
|---|---|
| XS | 76-86 |
| S | 83-93 |
| M | 87-97 |
| L | 94-104 |
| XL | 98-108 |
| XXL | 105-116 |
| XXXL | 109-120 |
Базовый слой — верх
VAPOR BLACK
| Размер | Грудь, см |
|---|---|
| XS | 83–90 |
| S | 88–95 |
| M | 93–100 |
| L | 100–108 |
| XL | 105–113 |
| XXL | 110–118 |
| XXXL | 116–124 |
Базовый слой — низ
SKIN UH 03
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 58-66 | 76-84 | 71-75 |
| XS | 67-74 | 84-92 | 71-75 |
| S | 74-80 | 92-100 | 77-81 |
| M | 80-86 | 100-106 | 79-83 |
| L | 86-92 | 104-110 | 80-84 |
| XL | 92-98 | 110-116 | 82-86 |
| XXL | 98-104 | 116-120 | 82-86 |
| XXXL | 103-108 | 120-124 | 82-86 |
Базовый слой — низ
SKIN UH AAA
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 60-65 | 74-81 | 71-75 |
| XS | 66-70 | 82-85 | 71-75 |
| S | 71-75 | 86-90 | 77-81 |
| M | 76-82 | 91-97 | 79-83 |
| L | 83-88 | 98-104 | 80-84 |
| XL | 89-94 | 105-109 | 82-86 |
| XXL | 95-98 | 110-113 | 82-86 |
| XXXL | 99-106 | 110-113 | 82-86 |
Джерси
VAYU LIETUVA
| Размер | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|
| XS | 108 | 63 | 73 |
| S | 112 | 64 | 75 |
| M | 116 | 66 | 77 |
| L | 120 | 67 | 79 |
| XL | 124 | 69 | 81 |
| XXL | 128 | 70 | 83 |
Джерси
VAYU RUNA
| Размер | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|
| XS | 108 | 63 | 73 |
| S | 112 | 64 | 75 |
| M | 116 | 66 | 77 |
| L | 120 | 67 | 79 |
| XL | 124 | 69 | 81 |
| XXL | 128 | 70 | 83 |
| XXXL | — | — | — |
Женские джинсы и брюки
KAYA SLIM GREY
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W24-L30 | 64 | 81 | 77 |
| W26-L30 | 69 | 86 | 77 |
| W27-L30 | 72 | 89 | 77 |
| W28-L30 | 75 | 92 | 77 |
| W29-L30 | 77 | 94 | 77 |
| W30-L30 | 80 | 97 | 77 |
| W32-L30 | 85 | 102 | 77 |
| W34-L30 | 90 | 107 | 77 |
| W24-L32 | 64 | 81 | 81 |
| W26-L32 | 69 | 86 | 81 |
| W27-L32 | 72 | 89 | 81 |
| W28-L32 | 75 | 92 | 81 |
| W29-L32 | 77 | 94 | 81 |
| W30-L32 | 80 | 97 | 81 |
| W31-L32 | 82 | 99 | 81 |
| W32-L32 | 85 | 102 | 81 |
| W34-L32 | 90 | 107 | 81 |
| W27-L34 | 72 | 89 | 85 |
| W28-L34 | 75 | 92 | 85 |
| W30-L34 | 80 | 97 | 85 |
| W32-L34 | 85 | 102 | 85 |
Женские джинсы и брюки
KUSARI COR 01
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W24-L30 | 58 | 77 | 77 |
| W26-L30 | 63 | 82 | 77 |
| W27-L30 | 66 | 85 | 77 |
| W28-L30 | 69 | 88 | 77 |
| W29-L30 | 71 | 90 | 77 |
| W30-L30 | 74 | 93 | 77 |
| W32-L30 | 79 | 98 | 77 |
| W34-L30 | 84 | 103 | 77 |
| W24-L32 | 58 | 77 | 81 |
| W26-L32 | 63 | 82 | 81 |
| W27-L32 | 66 | 85 | 81 |
| W28-L32 | 69 | 88 | 81 |
| W29-L32 | 71 | 90 | 81 |
| W30-L32 | 74 | 93 | 81 |
| W31-L32 | 76 | 95 | 81 |
| W32-L32 | 79 | 98 | 81 |
| W34-L32 | 84 | 103 | 81 |
| W27-L34 | 66 | 85 | 85 |
| W28-L34 | 69 | 88 | 85 |
| W29-L34 | 71 | 90 | 85 |
| W30-L34 | 74 | 93 | 85 |
| W32-L34 | 79 | 98 | 85 |
Женские джинсы и брюки
KUSARI COR 02
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W24-L30 | 58 | 77 | 77 |
| W25-L30 | 61 | 80 | 77 |
| W26-L30 | 63 | 82 | 77 |
| W27-L30 | 66 | 85 | 77 |
| W28-L30 | 69 | 88 | 77 |
| W29-L30 | 71 | 90 | 77 |
| W30-L30 | 74 | 93 | 77 |
| W32-L30 | 79 | 98 | 77 |
| W34-L30 | 84 | 103 | 77 |
| W24-L32 | 58 | 77 | 81 |
| W26-L32 | 63 | 82 | 81 |
| W27-L32 | 66 | 85 | 81 |
| W28-L32 | 69 | 88 | 81 |
| W29-L32 | 71 | 90 | 81 |
| W30-L32 | 74 | 93 | 81 |
| W31-L32 | 76 | 95 | 81 |
| W32-L32 | 79 | 98 | 81 |
| W34-L32 | 84 | 103 | 81 |
| W36-L32 | 89 | 108 | 81 |
| W38-L32 | 95 | 114 | 81 |
| W27-L34 | 66 | 85 | 85 |
| W28-L34 | 69 | 88 | 85 |
| W30-L34 | 74 | 93 | 85 |
| W32-L34 | 79 | 98 | 85 |
| W34-L34 | 84 | 103 | 85 |
Женские джинсы и брюки
KUSARI COR 03
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W24-L32 | 58 | 77 | 81 |
| W26-L32 | 63 | 82 | 81 |
| W27-L32 | 66 | 85 | 81 |
| W28-L32 | 69 | 88 | 81 |
| W29-L32 | 71 | 90 | 81 |
| W30-L32 | 74 | 93 | 81 |
| W31-L32 | 76 | 95 | 81 |
| W32-L32 | 79 | 98 | 81 |
| W34-L32 | 84 | 103 | 81 |
| W36-L32 | 89 | 108 | 81 |
| W38-L32 | 95 | 114 | 81 |
| W27-L34 | 66 | 85 | 85 |
Женские джинсы и брюки
LORICA BLACK A
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W24-L30 | 66 | 90 | 77 |
| W26-L30 | 71 | 95 | 77 |
| W27-L30 | 74 | 98 | 77 |
| W28-L30 | 76 | 100 | 77 |
| W29-L30 | 79 | 103 | 77 |
| W30-L30 | 81 | 105 | 77 |
| W32-L30 | 87 | 110 | 77 |
| W34-L30 | 92 | 116 | 77 |
| W24-L32 | 66 | 90 | 81 |
| W26-L32 | 71 | 95 | 81 |
| W27-L32 | 74 | 98 | 81 |
| W28-L32 | 76 | 100 | 81 |
| W29-L32 | 79 | 103 | 81 |
| W30-L32 | 81 | 105 | 81 |
| W31-L32 | 84 | 108 | 81 |
| W32-L32 | 87 | 110 | 81 |
| W34-L32 | 92 | 116 | 81 |
| W27-L34 | 74 | 98 | 84 |
| W28-L34 | 76 | 100 | 84 |
| W30-L34 | 81 | 105 | 84 |
| W32-L34 | 87 | 110 | 84 |
Женские джинсы и брюки
LORICA KEV 02
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W24-L32 | 63 | 87 | 81 |
Женские джинсы и брюки
MILA CARGO BLACK
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W24-L30 | 66 | 95 | 78 |
| W26-L30 | 71 | 100 | 78 |
| W27-L30 | 74 | 103 | 78 |
| W28-L30 | 76 | 105 | 78 |
| W29-L30 | 79 | 108 | 78 |
| W30-L30 | 82 | 111 | 78 |
| W32-L30 | 87 | 116 | 78 |
| W34-L30 | 92 | 121 | 78 |
| W24-L32 | 66 | 95 | 81 |
| W26-L32 | 71 | 100 | 81 |
| W27-L32 | 74 | 103 | 81 |
| W28-L32 | 76 | 105 | 81 |
| W29-L32 | 79 | 108 | 81 |
| W30-L32 | 82 | 111 | 81 |
| W31-L32 | 84 | 113 | 81 |
| W32-L32 | 87 | 116 | 81 |
| W34-L32 | 92 | 121 | 81 |
| W27-L34 | 74 | 103 | 84 |
| W28-L34 | 76 | 105 | 84 |
| W30-L34 | 82 | 111 | 84 |
| W32-L34 | 87 | 116 | 84 |
Куртки и моторубашки
AIR TATE JACKET BLACK
| Размер | Ширина плеч, см | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86-92 | 64 | 64 |
| S | 45 | 92-96 | 66 | 66 |
| M | 47 | 96-102 | 68 | 68 |
| L | 48 | 102-108 | 70 | 70 |
| XL | 50 | 108-114 | 72 | 72 |
| XXL | 52 | 114-120 | 74 | 74 |
Куртки и моторубашки
CAPO COR 02, CAPO COR 03
| Размер | Ширина плеч, см | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45 | 86-92 | 59 | 74 |
| S | 46 | 92-96 | 60 | 75 |
| M | 47 | 96-102 | 61 | 76 |
| L | 48 | 102-108 | 62 | 77 |
| XL | 49 | 108-114 | 63 | 78 |
| XXL | 51 | 114-120 | 65 | 80 |
| XXXL | 52 | 120-126 | 66 | 81 |
Куртки и моторубашки
COMMANDO UH BLACK
| Размер | Грудь, см |
|---|---|
| XXS | 81-86 |
| XS | 86-90 |
| S | 90-94 |
| M | 94-100 |
| L | 100-106 |
| XL | 106-112 |
| XXL | 112-116 |
| XXXL | 116-120 |
Куртки и моторубашки
COMMANDO UH GREY
| Размер | Грудь, см |
|---|---|
| XS | 86-90 |
| S | 90-94 |
| M | 94-100 |
| L | 100-106 |
| XL | 106-112 |
| XXL | 112-116 |
| XXXL | 116-120 |
Куртки и моторубашки
LUNA BLACK AAA
| Размер | Ширина плеч, см | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 86-94 | 63 | 60 |
| S | 44 | 94-100 | 64 | 61 |
| M | 45 | 100-106 | 65 | 62 |
| L | 46 | 106-112 | 66 | 63 |
| XL | 48 | 112-118 | 67 | 64 |
| XXL | 49 | 118-124 | 68 | 65 |
| 3XL | 50 | 124-130 | 69 | 66 |
Куртки и моторубашки
M65 WP JACKET BLACK
| Размер | Ширина плеч, см | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45 | 86-92 | 64 | 72 |
| S | 46 | 92-96 | 65 | 73 |
| M | 47 | 96-102 | 66 | 74 |
| L | 48 | 102-108 | 67 | 75 |
| XL | 50 | 108-114 | 69 | 76 |
| XXL | 51 | 114-120 | 70 | 77 |
| XXXL | 52 | 120-126 | 71 | 78 |
Куртки и моторубашки
STEALTH MEN BLACK AAA
| Размер | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|
| XS | 86-92 | 77 | 68 |
| S | 92-96 | 79 | 69 |
| M | 96-102 | 80 | 70 |
| L | 102-108 | 82 | 71 |
| XL | 108-114 | 83 | 72 |
| XXL | 114-120 | 85 | 73 |
| XXXL | 120-126 | 86 | 74 |
Куртки и моторубашки
STEALTH WOMEN BLACK AAA
| Размер | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|
| XS | 86-92 | 75 | 60 |
| S | 92-96 | 77 | 61 |
| M | 96-102 | 78 | 62 |
| L | 102-108 | 79 | 63 |
| XL | 108-114 | 80 | 64 |
| XXL | 114-120 | 82 | 65 |
| XXXL | 120-126 | 83 | 66 |
Куртки и моторубашки
TATAMI LT 01
| Размер | Ширина плеч, см | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 41 | 82-88 | 63 | 61 |
| XS | 43 | 86-92 | 65 | 63 |
Куртки и моторубашки
TWIN LEATHER JACKET BLACK
| Размер | Ширина плеч, см | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86-92 | 61 | 61 |
| S | 46 | 92-96 | 63 | 63 |
| M | 47 | 96-102 | 65 | 65 |
| L | 49 | 102-108 | 67 | 67 |
| XL | 51 | 108-114 | 69 | 69 |
| XXL | 53 | 114-120 | 71 | 71 |
| XXXL | 55 | 120-126 | 73 | 73 |
Куртки и моторубашки
VENTURA BLACK AA
| Размер | Ширина плеч, см | Грудь, см | Длина рукава, см | Длина спинки, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45 | 86-92 | 68 | 72 |
| S | 47 | 92-96 | 69 | 74 |
| M | 48 | 96-102 | 70 | 75 |
| L | 50 | 102-108 | 71 | 77 |
| XL | 51 | 108-114 | 72 | 78 |
| XXL | 53 | 114-120 | 73 | 80 |
| 3XL | 54 | 120-126 | 74 | 81 |
Мотообувь
APEX SNEAKERS BLACK
| Размер | Длина стельки, см |
|---|---|
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27,5 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30,5 |
Мотообувь
TORRIN BOOTS BLACK
| Размер | Длина стельки, см |
|---|---|
| 37 | 24 |
| 38 | 24,6 |
| 39 | 25,3 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,6 |
| 42 | 27,3 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,6 |
| 45 | 29,3 |
| 46 | 30 |
Мужские джинсы и брюки
BOSS DYN 01
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W29-L30 | 77 | 98 | 75 |
| W30-L30 | 80 | 101 | 75 |
| W32-L30 | 85 | 106 | 75 |
| W34-L30 | 90 | 111 | 75 |
| W36-L30 | 95 | 116 | 75 |
| W38-L30 | 100 | 121 | 75 |
| W29-L32 | 77 | 98 | 80 |
| W30-L32 | 80 | 101 | 80 |
| W32-L32 | 85 | 106 | 80 |
| W34-L32 | 90 | 111 | 80 |
| W36-L32 | 95 | 116 | 80 |
| W38-L32 | 100 | 121 | 80 |
| W29-L34 | 77 | 98 | 85 |
| W30-L34 | 80 | 101 | 85 |
| W31-L34 | 82 | 103 | 85 |
| W32-L34 | 85 | 106 | 85 |
| W33-L34 | 87 | 108 | 85 |
| W34-L34 | 90 | 111 | 85 |
| W36-L34 | 95 | 116 | 85 |
| W38-L34 | 100 | 121 | 85 |
| W32-L36 | 85 | 106 | 90 |
| W34-L36 | 90 | 111 | 90 |
| W36-L36 | 95 | 116 | 90 |
| W38-L36 | 100 | 121 | 90 |
Мужские джинсы и брюки
CASUAL ROBBY 03
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W29-L30 | 77 | 97 | 74 |
| W30-L30 | 80 | 100 | 74 |
| W32-L30 | 85 | 105 | 74 |
| W34-L30 | 90 | 110 | 74 |
| W36-L30 | 95 | 115 | 74 |
| W29-L32 | 77 | 97 | 79 |
| W30-L32 | 80 | 100 | 79 |
| W32-L32 | 85 | 105 | 79 |
| W34-L32 | 90 | 110 | 79 |
| W36-L32 | 95 | 115 | 79 |
| W38-L32 | 100 | 120 | 79 |
| W28-L34 | 75 | 95 | 84 |
| W30-L34 | 80 | 100 | 84 |
| W31-L34 | 82 | 102 | 84 |
| W32-L34 | 85 | 105 | 84 |
| W33-L34 | 87 | 107 | 84 |
| W34-L34 | 90 | 110 | 84 |
| W36-L34 | 95 | 115 | 84 |
| W38-L34 | 100 | 120 | 84 |
| W32-L36 | 85 | 105 | 89 |
| W34-L36 | 90 | 110 | 89 |
| W36-L36 | 95 | 115 | 89 |
| W38-L36 | 100 | 120 | 89 |
Мужские джинсы и брюки
DESERT CARGO BLACK
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W29-L30 | 76 | 102 | 73 |
| W30-L30 | 79 | 105 | 73 |
| W32-L30 | 84 | 110 | 73 |
| W34-L30 | 89 | 115 | 73 |
| W36-L30 | 94 | 120 | 73 |
| W38-L30 | 99 | 125 | 73 |
| W29-L32 | 76 | 102 | 78 |
| W30-L32 | 79 | 105 | 78 |
| W32-L32 | 84 | 110 | 78 |
| W34-L32 | 89 | 115 | 78 |
| W36-L32 | 94 | 120 | 78 |
| W38-L32 | 99 | 125 | 78 |
| W29-L34 | 76 | 102 | 83 |
| W30-L34 | 79 | 105 | 83 |
| W31-L34 | 81 | 107 | 83 |
| W32-L34 | 84 | 110 | 83 |
| W33-L34 | 86 | 112 | 83 |
| W34-L34 | 89 | 115 | 83 |
| W36-L34 | 94 | 120 | 83 |
| W38-L34 | 99 | 125 | 83 |
| W32-L36 | 84 | 110 | 88 |
| W34-L36 | 89 | 115 | 88 |
| W36-L36 | 94 | 120 | 88 |
| W38-L36 | 99 | 125 | 88 |
Мужские джинсы и брюки
JAMES REGULAR BLUE
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W29-L30 | 78 | 100 | 74 |
| W30-L30 | 80 | 103 | 74 |
| W32-L30 | 85 | 108 | 74 |
| W34-L30 | 88 | 113 | 74 |
| W36-L30 | 95 | 118 | 74 |
| W38-L30 | 100 | 123 | 74 |
| W29-L32 | 78 | 100 | 79 |
| W30-L32 | 80 | 103 | 79 |
| W32-L32 | 85 | 108 | 79 |
| W34-L32 | 90 | 113 | 79 |
| W36-L32 | 95 | 118 | 79 |
| W38-L32 | 100 | 123 | 79 |
| W29-L34 | 78 | 100 | 84 |
| W30-L34 | 80 | 103 | 84 |
| W31-L34 | 83 | 105 | 84 |
| W32-L34 | 85 | 108 | 84 |
| W33-L34 | 88 | 110 | 84 |
| W34-L34 | 90 | 113 | 84 |
| W36-L34 | 95 | 118 | 84 |
| W38-L34 | 100 | 123 | 84 |
| W32-L36 | 85 | 108 | 89 |
| W34-L36 | 90 | 113 | 89 |
| W36-L36 | 95 | 118 | 89 |
| W38-L36 | 100 | 123 | 89 |
Мужские джинсы и брюки
KARL DEVIL 9
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W29-L30 | 78 | 103 | 75 |
| W30-L30 | 81 | 106 | 75 |
| W32-L30 | 86 | 111 | 75 |
| W34-L30 | 91 | 116 | 75 |
| W36-L30 | 96 | 121 | 75 |
| W38-L30 | 101 | 126 | 75 |
| W29-L32 | 78 | 103 | 80 |
| W30-L32 | 81 | 106 | 80 |
| W32-L32 | 86 | 111 | 80 |
| W34-L32 | 91 | 116 | 80 |
| W36-L32 | 96 | 121 | 80 |
| W38-L32 | 101 | 126 | 80 |
| W28-L34 | 76 | 101 | 85 |
| W30-L34 | 81 | 106 | 85 |
| W31-L34 | 83 | 108 | 85 |
| W32-L34 | 86 | 111 | 85 |
| W33-L34 | 88 | 113 | 85 |
| W34-L34 | 91 | 116 | 85 |
| W36-L34 | 96 | 121 | 85 |
| W38-L34 | 101 | 126 | 85 |
| W32-L36 | 86 | 111 | 90 |
Мужские джинсы и брюки
KARL DEVIL AAA+
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W29-L30 | 78 | 103 | 75 |
| W30-L30 | 81 | 106 | 75 |
| W32-L30 | 86 | 111 | 75 |
| W34-L30 | 91 | 116 | 75 |
| W36-L30 | 96 | 121 | 75 |
| W38-L30 | 101 | 126 | 75 |
| W29-L32 | 78 | 103 | 80 |
| W30-L32 | 81 | 106 | 80 |
| W32-L32 | 86 | 111 | 80 |
| W34-L32 | 91 | 116 | 80 |
| W36-L32 | 96 | 121 | 80 |
| W38-L32 | 101 | 126 | 80 |
| W29-L34 | 78 | 103 | 85 |
| W30-L34 | 81 | 106 | 85 |
| W31-L34 | 83 | 108 | 85 |
| W32-L34 | 86 | 111 | 85 |
| W33-L34 | 88 | 113 | 85 |
| W34-L34 | 91 | 116 | 85 |
| W36-L34 | 96 | 121 | 85 |
| W38-L34 | 101 | 126 | 85 |
| W32-L36 | 86 | 111 | 90 |
| W34-L36 | 91 | 116 | 90 |
| W36-L36 | 96 | 121 | 90 |
| W38-L36 | 101 | 126 | 90 |
Мужские джинсы и брюки
KARLDO SLIM BLACK
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W30-L32 | 80 | 100 | 79 |
| W29-L34 | 77 | 97 | 84 |
| W30-L34 | 80 | 100 | 84 |
| W31-L34 | 82 | 102 | 84 |
| W32-L34 | 85 | 105 | 84 |
| W33-L34 | 87 | 107 | 84 |
| W34-L34 | 90 | 110 | 84 |
| W36-L34 | 95 | 115 | 84 |
| W38-L34 | 100 | 120 | 84 |
| W32-L36 | 85 | 105 | 89 |
| W34-L36 | 90 | 110 | 89 |
| W36-L36 | 95 | 115 | 89 |
| W38-L36 | 100 | 120 | 89 |
Мужские джинсы и брюки
MARK BLACK AAA
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W29-L30 | 76 | 100 | 73 |
| W30-L30 | 79 | 103 | 73 |
| W32-L30 | 84 | 108 | 73 |
| W34-L30 | 89 | 113 | 73 |
| W36-L30 | 94 | 118 | 73 |
| W38-L30 | 99 | 123 | 73 |
| W29-L32 | 76 | 100 | 78 |
| W30-L32 | 79 | 103 | 78 |
| W32-L32 | 84 | 108 | 78 |
| W34-L32 | 89 | 113 | 78 |
| W36-L32 | 94 | 118 | 78 |
| W38-L32 | 99 | 123 | 78 |
| W29-L34 | 76 | 100 | 83 |
| W30-L34 | 79 | 103 | 83 |
| W31-L34 | 81 | 105 | 83 |
| W32-L34 | 84 | 108 | 83 |
| W33-L34 | 86 | 110 | 83 |
| W34-L34 | 89 | 113 | 83 |
| W36-L34 | 94 | 118 | 83 |
| W38-L34 | 99 | 123 | 83 |
| W32-L36 | 84 | 108 | 88 |
| W34-L36 | 89 | 113 | 88 |
| W36-L36 | 94 | 118 | 88 |
| W38-L36 | 99 | 123 | 88 |
Мужские джинсы и брюки
MARK KEV 02
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W30-L34 | 79 | 103 | 83 |
| W31-L34 | 81 | 105 | 83 |
Мужские джинсы и брюки
MARK OLIVE AAA
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W29-L30 | 76 | 100 | 73 |
| W30-L30 | 79 | 103 | 73 |
| W32-L30 | 84 | 108 | 73 |
| W34-L30 | 89 | 113 | 73 |
| W36-L30 | 94 | 118 | 73 |
| W38-L30 | 99 | 123 | 73 |
| W29-L32 | 76 | 100 | 78 |
| W30-L32 | 79 | 103 | 78 |
| W32-L32 | 84 | 108 | 78 |
| W34-L32 | 89 | 113 | 78 |
| W36-L32 | 94 | 118 | 78 |
| W38-L32 | 99 | 123 | 78 |
| W29-L34 | 76 | 100 | 83 |
| W30-L34 | 79 | 103 | 83 |
| W31-L34 | 85 | 105 | 83 |
| W32-L34 | 84 | 108 | 83 |
| W33-L34 | 86 | 110 | 83 |
| W34-L34 | 89 | 113 | 83 |
| W36-L34 | 94 | 118 | 83 |
| W38-L34 | 99 | 123 | 83 |
| W32-L36 | 84 | 108 | 88 |
| W34-L36 | 89 | 113 | 88 |
| W36-L36 | 94 | 118 | 88 |
| W38-L36 | 99 | 123 | 88 |
Мужские джинсы и брюки
ROBBY ARM 02
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W28-L34 | 75 | 95 | 84 |
Мужские джинсы и брюки
ROBBY SLIM BEIGE
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W28-L34 | 75 | 95 | 84 |
| W30-L34 | 80 | 100 | 84 |
| W31-L34 | 82 | 102 | 84 |
| W32-L34 | 85 | 105 | 84 |
Мужские джинсы и брюки
ROBBY SLIM BLACK
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W29-L30 | 77 | 97 | 74 |
| W30-L30 | 80 | 100 | 74 |
| W32-L30 | 85 | 105 | 74 |
| W34-L30 | 90 | 110 | 74 |
| W36-L30 | 95 | 115 | 74 |
| W38-L30 | 100 | 120 | 74 |
| W29-L32 | 77 | 97 | 79 |
| W30-L32 | 80 | 100 | 79 |
| W32-L32 | 85 | 105 | 79 |
| W34-L32 | 90 | 110 | 79 |
| W36-L32 | 95 | 115 | 79 |
| W38-L32 | 100 | 120 | 79 |
| W28-L34 | 75 | 95 | 84 |
| W29-L34 | 77 | 97 | 84 |
| W30-L34 | 80 | 100 | 84 |
| W31-L34 | 82 | 102 | 84 |
| W32-L34 | 85 | 105 | 84 |
| W33-L34 | 87 | 107 | 84 |
| W34-L34 | 90 | 110 | 84 |
| W36-L34 | 95 | 115 | 84 |
| W38-L34 | 100 | 120 | 84 |
| W32-L36 | 85 | 105 | 89 |
| W34-L36 | 90 | 110 | 89 |
| W36-L36 | 95 | 115 | 89 |
| W38-L36 | 100 | 120 | 89 |
Мужские джинсы и брюки
STEEL BLACK 02
| Размер | Талия, см | Бёдра, см | Длина по внутреннему шву, см |
|---|---|---|---|
| W30-L34 | 80 | 100 | 84 |
| W31-L34 | 82 | 102 | 84 |
Носки
MOTORCYCLE SOCKS
| Размер | Длина стельки, см |
|---|---|
| 37-41 | 24-27 |
| 41-45 | 27-31 |
Перчатки
IVY BLACK, ONYX BROWN 02, VIDAR BLACK
| Размер | Мерка ладони по таблице Pando Moto, см |
|---|---|
