Мотокуртка текстильная Rebelhorn Hiflow 5 отзывы
Таблица размеров Rebelhorn
Rebelhorn
Таблицы размеров Rebelhorn
Найдите модель в заголовке таблицы. Единицы измерения указаны в столбцах.Измерьте обхват талии и бёдер. Длину по внутреннему шву измеряйте от паха вниз по внутренней стороне ноги. Выбирайте колонку для стандартной, короткой или удлинённой версии, если она представлена.
Таблица относится к указанной модели. Наличие размеров зависит от конкретного товара.
Измеряйте обхваты сантиметровой лентой поверх тонкой одежды. Грудь — по наиболее выступающей части, талия — по естественной линии талии.
A — обхват ладони без большого пальца; B — длина кисти от запястья до кончика среднего пальца. Значения в сантиметрах.
По инструкции в официальном размерном блоке измерьте стопу от пятки до самого длинного пальца. Измерьте обе стопы и используйте большее значение. Длина указана в миллиметрах.
Таблица относится к указанной модели. Наличие размеров зависит от конкретного товара.
Измеряйте обхваты сантиметровой лентой поверх тонкой одежды. Грудь — по наиболее выступающей части, талия — по естественной линии талии.
A — обхват ладони без большого пальца; B — длина кисти от запястья до кончика среднего пальца. Значения в сантиметрах.
По инструкции в официальном размерном блоке измерьте стопу от пятки до самого длинного пальца. Измерьте обе стопы и используйте большее значение. Длина указана в миллиметрах.
Мотообувь
CORE, DEFENDER, DEFENDER-X, RANGE, RIO, SCOUT, SCOUT-AIR, SCOUT-HH, SPARK-II, SPARK-II, SPIKE, SPIKE-WP, SWIFT, VANDAL-II, VANDAL-II
| Размер EU | Длина стопы, мм |
|---|---|
| 35 | 228 |
| 36 | 235 |
| 37 | 242 |
| 38 | 249 |
| 39 | 256 |
| 40 | 263 |
| 41 | 270 |
| 42 | 277 |
| 43 | 284 |
| 44 | 291 |
| 45 | 298 |
| 46 | 305 |
| 47 | 312 |
| 48 | 319 |
Мужские брюки
BORG-II, HARDY-3.0, HIFLOW-V
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 94-98 | 82 |
| S | 86-90 | 98-102 | 83 |
| M | 90-94 | 102-106 | 84 |
| L | 94-98 | 106-110 | 85 |
| XL | 98-104 | 110-116 | 86 |
| XXL | 104-110 | 116-122 | 87 |
| 3XL | 110-116 | 122-128 | 87 |
| 4XL | 116-122 | 128-134 | 87 |
| 5XL | 122-128 | 134-140 | 87 |
| 6XL | 128-134 | 140-146 | 87 |
| 7XL | 134-140 | 146-152 | 87 |
| 8XL | 140-146 | 152-158 | 87 |
| 9XL | 146-152 | 158-164 | 87 |
| 10XL | 152-158 | 164-170 | 87 |
Мужские брюки
BORG-II — короткая версия, HARDY-3.0 — короткая версия
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: короткий, см | Внутренний шов: стандарт, см | Внутренний шов: длинный, см |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 94-98 | 77 | 82 | 87 |
| S | 86-90 | 98-102 | 78 | 83 | 88 |
| M | 90-94 | 102-106 | 79 | 84 | 89 |
| L | 94-98 | 106-110 | 80 | 85 | 90 |
| XL | 98-104 | 110-116 | 81 | 86 | 91 |
| XXL | 104-110 | 116-122 | 82 | 87 | 92 |
| 3XL | 110-116 | 122-128 | 82 | 87 | 92 |
| 4XL | 116-122 | 128-134 | 82 | 87 | 92 |
| 5XL | 122-128 | 134-140 | 82 | 87 | 92 |
| 6XL | 128-134 | 140-146 | 82 | 87 | 92 |
| 7XL | 134-140 | 146-152 | 82 | 87 | 92 |
| 8XL | 140-146 | 152-158 | 82 | 87 | 92 |
| 9XL | 146-152 | 158-164 | 82 | 87 | 92 |
| 10XL | 152-158 | 164-170 | 82 | 87 | 92 |
Мужские брюки
BORG-II — удлинённая версия, HARDY-3.0 — удлинённая версия
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см | Внутренний шов: длинный, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 94-98 | 82 | 87 |
| S | 86-90 | 98-102 | 83 | 88 |
| M | 90-94 | 102-106 | 84 | 89 |
| L | 94-98 | 106-110 | 85 | 90 |
| XL | 98-104 | 110-116 | 86 | 91 |
| XXL | 104-110 | 116-122 | 87 | 92 |
| 3XL | 110-116 | 122-128 | 87 | 92 |
| 4XL | 116-122 | 128-134 | 87 | 92 |
| 5XL | 122-128 | 134-140 | 87 | 92 |
| 6XL | 128-134 | 140-146 | 87 | 92 |
| 7XL | 134-140 | 146-152 | 87 | 92 |
| 8XL | 140-146 | 152-158 | 87 | 92 |
| 9XL | 146-152 | 158-164 | 87 | 92 |
| 10XL | 152-158 | 164-170 | 87 | 92 |
Мужские брюки
CUBBY-V, CUBBY-V — короткая версия, CUBBY-V — удлинённая версия
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: короткий, см | Внутренний шов: стандарт, см | Внутренний шов: длинный, см |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 94-98 | 82 | ||
| S | 86-90 | 98-102 | 83 | 88 | |
| M | 90-94 | 102-106 | 79 | 84 | 89 |
| L | 94-98 | 106-110 | 80 | 85 | 90 |
| XL | 98-104 | 110-116 | 81 | 86 | 91 |
| XXL | 104-110 | 116-122 | 82 | 87 | |
| 3XL | 110-116 | 122-128 | 82 | 87 | |
| 4XL | 116-122 | 128-134 | 87 | ||
| 5XL | 122-128 | 134-140 | 87 | ||
| 6XL | 128-134 | 140-146 | 87 | ||
| 7XL | 134-140 | 146-152 | 87 | ||
| 8XL | 140-146 | 152-158 | 87 | ||
| 9XL | 146-152 | 158-164 | 87 | ||
| 10XL | 152-158 | 164-170 | 87 |
Мужские брюки
HIKER-IV, HIKER-IV — короткая версия, HIKER-IV — удлинённая версия
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: короткий, см | Внутренний шов: стандарт, см | Внутренний шов: длинный, см |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 91-100 | 77 | 82 | 87 |
| S | 88-92 | 95-104 | 78 | 83 | 88 |
| M | 92-96 | 99-108 | 79 | 84 | 89 |
| L | 96-100 | 103-112 | 80 | 85 | 90 |
| XL | 100-106 | 107-117 | 81 | 86 | 91 |
| XXL | 106-112 | 113-123 | 82 | 87 | 92 |
| 3XL | 112-118 | 116-126 | 82 | 87 | 92 |
| 4XL | 118-124 | 122-132 | 82 | 87 | 92 |
| 5XL | 124-130 | 128-138 | 82 | 87 | 92 |
| 6XL | 130-136 | 134-144 | 82 | 87 | 92 |
| 7XL | 136-142 | 140-150 | 82 | 87 | 92 |
| 8XL | 142-148 | 146-156 | 82 | 87 | 92 |
| 9XL | 148-154 | 152-162 | 82 | 87 | 92 |
| 10XL | 154-160 | 158-168 | 82 | 87 | 92 |
Мужские брюки
INFERNO
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см |
|---|---|---|---|
| 46 | 81-85 | 94-98 | 75 |
| 48 | 85-89 | 98-102 | 76 |
| 50 | 89-93 | 102-106 | 77 |
| 52 | 93-97 | 106-110 | 78 |
| 54 | 97-103 | 110-116 | 79 |
| 56 | 103-109 | 116-122 | 79 |
| 58 | 109-115 | 122-128 | 79 |
| 60 | 115-121 | 128-134 | 79 |
| 62 | 121-127 | 134-140 | 79 |
Мужские брюки
JAX
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: короткий, см | Внутренний шов: стандарт, см | Внутренний шов: длинный, см |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 91-100 | 63 | 82 | 87 |
| S | 88-92 | 95-104 | 64 | 83 | 88 |
| M | 92-96 | 99-108 | 65 | 84 | 89 |
| L | 96-100 | 103-112 | 66 | 85 | 90 |
| XL | 100-106 | 107-117 | 67 | 86 | 91 |
| XXL | 106-112 | 113-123 | 68 | 87 | 92 |
| 3XL | 112-118 | 116-126 | 68 | 87 | 92 |
| 4XL | 118-124 | 122-132 | 68 | 87 | 92 |
| 5XL | 124-130 | 128-138 | 68 | 87 | 92 |
| 6XL | 130-136 | 134-144 | 68 | 87 | 92 |
| 7XL | 136-142 | 140-150 | 68 | 87 | 92 |
| 8XL | 142-148 | 146-156 | 68 | 87 | 92 |
| 9XL | 148-154 | 152-162 | 68 | 87 | 92 |
| 10XL | 154-160 | 158-168 | 68 | 87 | 92 |
Мужские брюки
RANGE
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см |
|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 90-98 | 82 |
| S | 84-88 | 94-103 | 83 |
| M | 88-93 | 99-108 | 84 |
| L | 93-98 | 103-112 | 85 |
| XL | 98-105 | 107-115 | 86 |
| XXL | 105-111 | 110-118 | 87 |
| 3XL | 111-117 | 115-123 | 87 |
| 4XL | 117-123 | 120-128 | 87 |
| 5XL | 123-129 | 124-132 | 87 |
| 6XL | 129-135 | 127-135 | 87 |
| 7XL | 135-141 | 131-138 | 87 |
| 8XL | 141-147 | 134-142 | 87 |
| 9XL | 147-153 | 138-146 | 87 |
| 10XL | 153-160 | 142-151 | 87 |
Мужские брюки
THAR-II
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см |
|---|---|---|---|
| XS | 79-83 | 90-95 | 83 |
| S | 83-87 | 95-100 | 84 |
| M | 87-91 | 100-105 | 85 |
| L | 91-95 | 105-110 | 86 |
| XL | 95-99 | 110-115 | 87 |
| XXL | 99-105 | 115-121 | 88 |
| 3XL | 105-113 | 120-126 | 89 |
| 4XL | 111-119 | 125-131 | 90 |
| 5XL | 117-125 | 130-136 | 91 |
Мужские джинсы
BRONCO, REVOLT
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см |
|---|---|---|---|
| 28 | 78-83 | 91-96 | 82 |
| 30 | 83-88 | 96-101 | 82 |
| 32 | 88-93 | 101-106 | 82 |
| 34 | 93-98 | 106-111 | 82 |
| 36 | 98-103 | 111-116 | 82 |
| 38 | 103-108 | 116-121 | 82 |
| 40 | 108-113 | 121-126 | 82 |
| 42 | 113-118 | 126-131 | 82 |
Мужские джинсы
CLASSIC-MONO
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: короткий, см | Внутренний шов: стандарт, см | Внутренний шов: длинный, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 73-78 | 90-95 | 82 | 87 | 92 |
| 30 | 78-83 | 95-100 | 82 | 87 | 92 |
| 32 | 83-88 | 100-105 | 82 | 87 | 92 |
| 34 | 88-93 | 105-110 | 82 | 87 | 92 |
| 36 | 93-98 | 110-115 | 82 | 87 | 92 |
| 38 | 98-103 | 115-120 | 82 | 87 | 92 |
| 40 | 103-108 | 120-125 | 82 | 87 | 92 |
| 42 | 108-113 | 125-130 | 82 | 87 | 92 |
| 44 | 113-118 | 130-135 | 82 | 87 | 92 |
Мужские джинсы
EAGLE-4-RG
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см |
|---|---|---|---|
| 28 | 73-78 | 90-95 | 81 |
| 30 | 78-83 | 95-100 | 81 |
| 32 | 83-88 | 100-105 | 81 |
| 34 | 88-93 | 105-110 | 81 |
| 36 | 93-98 | 110-115 | 81 |
| 38 | 98-103 | 115-120 | 81 |
| 40 | 103-108 | 120-125 | 81 |
| 42 | 108-113 | 125-130 | 81 |
| 44 | 113-118 | 130-135 | 81 |
Мужские джинсы
FASTER
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см | Внутренний шов: длинный, см |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 73-78 | 90-95 | 81 | 86 |
| 30 | 78-83 | 95-100 | 81 | 86 |
| 32 | 83-88 | 100-105 | 81 | 86 |
| 34 | 88-93 | 105-110 | 81 | 86 |
| 36 | 93-98 | 110-115 | 81 | 86 |
| 38 | 98-103 | 115-120 | 81 | 86 |
| 40 | 103-108 | 120-125 | 81 | 86 |
| 42 | 108-113 | 125-130 | 81 | 86 |
| 44 | 113-118 | 130-135 | 81 | 86 |
Мужские джинсы
URBAN-III
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см | Внутренний шов: длинный, см |
|---|---|---|---|---|
| W28 | 73-77 | 91-98 | 88 | 92 |
| W30 | 78-82 | 96-100 | 88 | 92 |
| W32 | 83-88 | 101-106 | 88 | 92 |
| W34 | 89-95 | 107-112 | 88 | 92 |
| W36 | 96-101 | 112-116 | 88 | 92 |
| W38 | 102-107 | 116-120 | 88 | 92 |
| W40 | 108-113 | 120-126 | 88 | 92 |
| W42 | 114-119 | 126-132 | 88 | 92 |
Мужские джинсы
VANDAL, VANDAL-MONO
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см | Внутренний шов: длинный, см |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 73-78 | 87-92 | 82 | 87 |
| 30 | 78-83 | 92-97 | 82 | 87 |
| 32 | 83-88 | 97-102 | 82 | 87 |
| 34 | 88-93 | 102-107 | 82 | 87 |
| 36 | 93-98 | 107-112 | 82 | 87 |
| 38 | 98-103 | 112-117 | 82 | 87 |
| 40 | 103-108 | 117-122 | 82 | 87 |
| 42 | 108-113 | 122-127 | 82 | 87 |
| 44 | 113-118 | 127-132 | 82 | 87 |
Мужские куртки
BORG-II, SLASH
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 93-97 | 89-93 | 66 |
| S | 97-101 | 93-97 | 67 |
| M | 101-105 | 97-101 | 68 |
| L | 105-109 | 101-105 | 69 |
| XL | 109-115 | 105-111 | 70 |
| XXL | 115-121 | 111-117 | 71 |
| 3XL | 121-127 | 117-123 | 71 |
| 4XL | 127-133 | 123-129 | 71 |
| 5XL | 133-139 | 129-135 | 71 |
| 6XL | 139-145 | 135-141 | 71 |
| 7XL | 145-151 | 141-147 | 71 |
| 8XL | 151-157 | 147-153 | 71 |
| 9XL | 157-163 | 153-159 | 71 |
| 10XL | 163-169 | 159-165 | 71 |
| 11XL | 169-175 | 165-171 | 71 |
| 12XL | 175-181 | 171-177 | 71 |
| 13XL | 181-187 | 177-183 | 71 |
Мужские куртки
BRUTALE
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-86 | 75-79 | 63 |
| XS | 80-90 | 79-83 | 64 |
| S | 86-96 | 83-87 | 65 |
| M | 92-102 | 87-91 | 66 |
| L | 100-108 | 91-95 | 67 |
| XL | 107-114 | 95-105 | 68 |
| XXL | 112-120 | 103-113 | 68 |
| 3XL | 118-126 | 108-120 | 68 |
| 4XL | 125-132 | 116-126 | 68 |
| 5XL | 132-138 | 124-134 | 68 |
| 6XL | 138-144 | 132-141 | 68 |
| 7XL | 144-150 | 139-148 | 68 |
Мужские куртки
CUBBY-V
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 94-98 | 90-94 | 62 |
| S | 98-102 | 94-98 | 63 |
| M | 102-106 | 98-102 | 64 |
| L | 106-110 | 102-106 | 65 |
| XL | 110-116 | 106-112 | 66 |
| XXL | 116-122 | 112-118 | 67 |
| 3XL | 122-128 | 118-124 | 67 |
| 4XL | 128-134 | 124-130 | 67 |
| 5XL | 134-140 | 130-136 | 67 |
| 6XL | 140-146 | 136-142 | 67 |
| 7XL | 146-152 | 142-148 | 67 |
| 8XL | 152-158 | 148-154 | 67 |
| 9XL | 158-164 | 154-160 | 67 |
| 10XL | 164-170 | 160-166 | 67 |
| 11XL | 170-176 | 166-172 | 67 |
| 12XL | 176-182 | 172-178 | 67 |
| 13XL | 182-188 | 178-184 | 67 |
Мужские куртки
DAILY-THERM
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| S | 95-99 | 91-95 | 64 |
| M | 99-103 | 95-99 | 65 |
| L | 103-107 | 99-103 | 66 |
| XL | 107-113 | 103-109 | 67 |
| XXL | 113-119 | 109-115 | 68 |
| 3XL | 119-125 | 115-121 | 68 |
Мужские куртки
HARDY-3.0
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 93-97 | 89-93 | 68 |
| S | 97-101 | 93-97 | 69 |
| M | 101-105 | 97-101 | 70 |
| L | 105-109 | 101-105 | 71 |
| XL | 109-115 | 105-111 | 72 |
| XXL | 115-121 | 111-117 | 73 |
| 3XL | 121-127 | 117-123 | 73 |
| 4XL | 127-133 | 123-129 | 73 |
| 5XL | 133-139 | 129-135 | 73 |
| 6XL | 139-145 | 135-141 | 73 |
| 7XL | 145-151 | 141-147 | 73 |
| 8XL | 151-157 | 147-153 | 73 |
| 9XL | 157-163 | 153-159 | 73 |
| 10XL | 163-169 | 159-165 | 73 |
Мужские куртки
HIFLOW-V, SHIFTER
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 93-97 | 89-93 | 66 |
| S | 97-101 | 93-97 | 67 |
| M | 101-105 | 97-101 | 68 |
| L | 105-109 | 101-105 | 69 |
| XL | 109-115 | 105-111 | 70 |
| XXL | 115-121 | 111-117 | 71 |
| 3XL | 121-127 | 117-123 | 71 |
| 4XL | 127-133 | 123-129 | 71 |
| 5XL | 133-139 | 129-135 | 71 |
| 6XL | 139-145 | 135-141 | 71 |
| 7XL | 145-151 | 141-147 | 71 |
| 8XL | 151-157 | 147-153 | 71 |
| 9XL | 157-163 | 153-159 | 71 |
| 10XL | 163-169 | 159-165 | 71 |
Мужские куртки
HIKER-IV
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 96-100 | 91-95 | 63 |
| S | 100-104 | 95-99 | 64 |
| M | 104-108 | 99-103 | 65 |
| L | 108-112 | 103-107 | 66 |
| XL | 112-118 | 107-113 | 67 |
| XXL | 118-124 | 113-119 | 68 |
| 3XL | 124-130 | 119-125 | 68 |
| 4XL | 130-136 | 125-131 | 68 |
| 5XL | 136-142 | 131-137 | 68 |
| 6XL | 142-148 | 137-143 | 68 |
| 7XL | 148-154 | 143-149 | 68 |
| 8XL | 154-160 | 149-155 | 68 |
| 9XL | 160-166 | 155-161 | 68 |
| 10XL | 166-172 | 161-167 | 68 |
| 11XL | 172-178 | 167-173 | 68 |
| 12XL | 178-184 | 173-179 | 68 |
| 13XL | 184-190 | 179-185 | 68 |
Мужские куртки
HUNTER-II
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 93-97 | 89-93 | 64 |
| S | 97-101 | 93-97 | 65 |
| M | 101-105 | 97-101 | 66 |
| L | 105-109 | 101-105 | 67 |
| XL | 109-115 | 105-111 | 68 |
| XXL | 115-121 | 111-117 | 69 |
| 3XL | 121-127 | 117-123 | 69 |
| 4XL | 127-133 | 123-129 | 69 |
| 5XL | 133-139 | 129-135 | 69 |
| 6XL | 139-145 | 135-141 | 69 |
| 7XL | 145-151 | 141-147 | 69 |
| 8XL | 151-157 | 147-153 | 69 |
| 9XL | 157-163 | 153-159 | 69 |
| 10XL | 163-169 | 159-165 | 69 |
| 11XL | 169-175 | 165-171 | 69 |
| 12XL | 175-181 | 171-177 | 69 |
| 13XL | 181-187 | 177-183 | 69 |
Мужские куртки
HYDRASHIELD
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| S | 95-99 | 90-94 | 62 |
| M | 99-103 | 94-98 | 63 |
| L | 103-107 | 98-102 | 64 |
| XL | 107-113 | 102-108 | 65 |
| XXL | 113-119 | 108-114 | 66 |
| 3XL | 119-125 | 114-120 | 66 |
Мужские куртки
IMPALA
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 89-93 | 85-89 | 63 |
| XS | 93-97 | 89-93 | 64 |
| S | 97-101 | 93-97 | 65 |
| M | 101-105 | 97-101 | 66 |
| L | 105-109 | 101-105 | 67 |
| XL | 109-115 | 105-111 | 68 |
| XXL | 115-121 | 111-117 | 69 |
| 3XL | 121-127 | 117-123 | 69 |
| 4XL | 127-133 | 123-129 | 69 |
| 5XL | 133-139 | 129-135 | 69 |
| 6XL | 139-145 | 135-141 | 69 |
| 7XL | 145-151 | 141-147 | 69 |
| 8XL | 151-157 | 147-153 | 69 |
| 9XL | 157-163 | 153-159 | 69 |
| 10XL | 163-169 | 159-165 | 69 |
| 11XL | 169-175 | 165-171 | 69 |
| 12XL | 175-181 | 171-177 | 69 |
| 13XL | 181-187 | 177-183 | 69 |
Мужские куртки
INFERNO
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| 46 | 90-94 | 86-90 | 63 |
| 48 | 94-98 | 90-94 | 64 |
| 50 | 98-102 | 94-98 | 65 |
| 52 | 102-106 | 98-102 | 66 |
| 54 | 106-112 | 102-108 | 67 |
| 56 | 112-118 | 108-114 | 68 |
| 58 | 118-124 | 114-120 | 68 |
| 60 | 124-130 | 120-126 | 68 |
| 62 | 130-136 | 126-132 | 68 |
Мужские куртки
JAX
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 93-97 | 88-92 | 66 |
| S | 97-101 | 92-96 | 67 |
| M | 101-105 | 96-100 | 68 |
| L | 105-109 | 100-104 | 69 |
| XL | 109-115 | 104-110 | 70 |
| XXL | 115-121 | 110-116 | 71 |
| 3XL | 121-127 | 116-122 | 71 |
| 4XL | 127-133 | 122-128 | 71 |
| 5XL | 133-139 | 128-134 | 71 |
| 6XL | 139-145 | 134-140 | 71 |
| 7XL | 145-151 | 140-146 | 71 |
| 8XL | 151-157 | 146-152 | 71 |
| 9XL | 157-163 | 152-158 | 71 |
| 10XL | 163-169 | 158-164 | 71 |
| 11XL | 169-175 | 164-170 | 71 |
| 12XL | 175-181 | 170-176 | 71 |
| 13XL | 181-187 | 176-182 | 71 |
Мужские куртки
RANGE
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 91-95 | 76-85 | 63 |
| S | 95-100 | 81-91 | 64 |
| M | 100-105 | 86-96 | 65 |
| L | 105-110 | 90-104 | 66 |
| XL | 110-116 | 96-110 | 67 |
| XXL | 116-123 | 106-117 | 68 |
| 3XL | 123-129 | 113-124 | 68 |
| 4XL | 129-135 | 120-129 | 68 |
| 5XL | 135-141 | 125-136 | 68 |
| 6XL | 141-147 | 132-143 | 68 |
| 7XL | 147-153 | 139-150 | 68 |
| 8XL | 153-159 | 146-156 | 68 |
| 9XL | 159-165 | 152-163 | 68 |
| 10XL | 165-171 | 159-169 | 68 |
Мужские куртки
SCANDAL-3
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 90-94 | 86-90 | 65 |
| XS | 94-98 | 90-94 | 66 |
| S | 98-102 | 94-98 | 67 |
| M | 102-106 | 98-102 | 68 |
| L | 106-110 | 102-106 | 69 |
| XL | 110-116 | 106-112 | 70 |
| XXL | 116-122 | 112-118 | 71 |
| 3XL | 122-128 | 118-124 | 71 |
| 4XL | 128-134 | 124-130 | 71 |
| 5XL | 134-140 | 130-136 | 71 |
| 6XL | 140-146 | 136-142 | 71 |
| 7XL | 146-152 | 142-148 | 71 |
| 8XL | 152-158 | 148-154 | 71 |
| 9XL | 158-164 | 154-160 | 71 |
| 10XL | 164-170 | 160-166 | 71 |
| 11XL | 170-176 | 166-172 | 71 |
| 12XL | 176-182 | 172-178 | 71 |
| 13XL | 182-188 | 178-184 | 71 |
Мужские куртки
SCANDAL-II
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 98-95 | 75-85 | 63 |
| S | 95-102 | 83-92 | 64 |
| M | 102-108 | 90-98 | 65 |
| L | 108-113 | 96-103 | 66 |
| XL | 113-120 | 101-110 | 67 |
| XXL | 120-127 | 108-121 | 68 |
| 3XL | 127-134 | 119-128 | 68 |
| 4XL | 134-140 | 124-134 | 68 |
| 5XL | 140-146 | 132-140 | 68 |
| 6XL | 146-152 | 138-150 | 68 |
| 7XL | 152-158 | 147-156 | 68 |
| 8XL | 158-164 | 154-162 | 68 |
| 9XL | 164-170 | 160-168 | 68 |
| 10XL | 170-176 | 166-174 | 68 |
Мужские куртки
SWIFT
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 94-98 | 90-94 | 67 |
| S | 98-102 | 94-98 | 68 |
| M | 102-106 | 98-102 | 69 |
| L | 106-110 | 102-106 | 70 |
| XL | 110-116 | 106-112 | 71 |
| XXL | 116-122 | 112-118 | 72 |
| 3XL | 122-128 | 118-124 | 72 |
| 4XL | 128-134 | 124-130 | 72 |
| 5XL | 134-140 | 130-136 | 72 |
| 6XL | 140-146 | 136-142 | 72 |
| 7XL | 146-152 | 142-148 | 72 |
| 8XL | 152-158 | 148-154 | 72 |
| 9XL | 158-164 | 154-160 | 72 |
| 10XL | 164-170 | 160-166 | 72 |
Мужские куртки
VANDAL, VANDAL-MESH
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-86 | 75-79 | 48 |
| XS | 80-90 | 79-83 | 49 |
| S | 86-96 | 83-87 | 50 |
| M | 92-102 | 87-91 | 51 |
| L | 100-108 | 91-95 | 52 |
| XL | 107-114 | 95-99 | 53 |
| XXL | 112-120 | 99-105 | 54 |
| 3XL | 118-126 | 105-113 | 54 |
| 4XL | 125-132 | 111-119 | 54 |
| 5XL | 132-138 | 117-125 | 54 |
| 6XL | 136-143 | 123-131 | 54 |
| 7XL | 141-148 | 129-136 | 54 |
| 8XL | 146-153 | 134-142 | 54 |
| 9XL | 151-158 | 140-148 | 54 |
| 10XL | 156-163 | 146-154 | 54 |
Мужские куртки
VANDAL
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| 44 | 76-86 | 75-79 | 47 |
| 46 | 80-90 | 79-83 | 48 |
| 48 | 86-96 | 83-87 | 49 |
| 50 | 92-102 | 87-91 | 50 |
| 52 | 100-108 | 91-95 | 51 |
| 54 | 107-114 | 95-99 | 52 |
| 56 | 112-120 | 99-105 | 53 |
| 58 | 118-126 | 105-113 | 53 |
| 60 | 125-132 | 111-119 | 53 |
| 62 | 132-138 | 117-125 | 53 |
Мужские куртки
VANDAL-2
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| 44 | 90-94 | 86-90 | 66 |
| 46 | 94-98 | 90-94 | 66 |
| 48 | 98-102 | 94-98 | 67 |
| 50 | 102-106 | 98-102 | 68 |
| 52 | 106-110 | 102-106 | 69 |
| 54 | 110-116 | 106-112 | 70 |
| 56 | 116-122 | 112-118 | 71 |
| 58 | 122-128 | 118-124 | 71 |
| 60 | 128-134 | 124-130 | 71 |
| 62 | 134-140 | 130-136 | 71 |
Мужские куртки
VANDAL-2
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| XS | 94-98 | 90-94 | 66 |
| S | 98-102 | 94-98 | 67 |
| M | 102-106 | 98-102 | 68 |
| L | 106-110 | 102-106 | 69 |
| XL | 110-116 | 106-112 | 70 |
| XXL | 116-122 | 112-118 | 71 |
| 3XL | 122-128 | 118-124 | 71 |
| 4XL | 128-134 | 124-130 | 71 |
| 5XL | 134-140 | 130-136 | 71 |
Мужские куртки
VELOCE
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Внутренний шов: стандарт, см |
|---|---|---|---|
| 46 | 90-94 | 86-90 | 63 |
| 48 | 94-98 | 90-94 | 64 |
| 50 | 98-102 | 94-98 | 65 |
