Мотокуртка текстильная Revit Worker отзывы
Таблица размеров Revit
Revit
Мужчины — размеры
Размеры для невысоких (KURZ)
| Заказываемый размер | Междунар. размер | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутренний шов (см) |
|---|---|---|---|---|
| KURZ M48 | KURZ S | 84–87 | 99–101 | 75 |
| KURZ M50 | KURZ M | 88–91 | 101–104 | 76 |
| KURZ M52 | KURZ L | 92–96 | 104–107 | 77 |
| KURZ M54 | KURZ XL | 103–107 | 107–110 | 78 |
| KURZ M56 | KURZ XL | 108–111 | 112–115 | 79 |
| KURZ M58 | KURZ XXL | 112–117 | 115–118 | 80 |
| KURZ M60 | KURZ 3XL | 118–122 | 118–122 | 81 |
Стандарт
| Заказываемый размер | Междунар. размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутренний шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M46 | XS | 155–170 | 91–94 | 77–83 | 95–99 | 78 |
| M48 | S | 160–175 | 95–98 | 84–87 | 99–101 | 79 |
| M50 | M | 170–185 | 99–102 | 88–91 | 101–104 | 80 |
| M52 | L | 170–185 | 103–106 | 92–96 | 104–107 | 81 |
| M54 | XL | 175–190 | 107–110 | 97–102 | 107–112 | 82 |
| M56 | XL | 175–190 | 111–114 | 103–107 | 112–115 | 83 |
| M58 | XXL | 175–190 | 115–118 | 108–111 | 115–118 | 84 |
| M60 | 3XL | 175–200 | 119–122 | 112–117 | 118–122 | 85 |
| M62 | 4XL | 175–200 | 123–126 | 118–122 | 122–128 | 86 |
Размеры для высоких (LANG)
| Заказываемый размер | Междунар. размер | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутренний шов (см) |
|---|---|---|---|---|
| LANG M48 | LANG S | 84–87 | 99–101 | 85 |
| LANG M50 | LANG M | 88–91 | 101–104 | 86 |
| LANG M52 | LANG L | 92–96 | 104–107 | 87 |
| LANG M54 | LANG XL | 97–102 | 107–110 | 88 |
| LANG M56 | LANG XXL | 103–107 | 112–115 | 89 |
Женщины — размеры
Размеры для невысоких (KURZ)
| Заказываемый размер | Междунар. размер | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутренний шов (см) |
|---|---|---|---|---|
| KURZ M36 | KURZ XS | 67–70 | 92–95 | 68 |
| KURZ M38 | KURZ S | 71–74 | 96–98 | 69 |
| KURZ M40 | KURZ M | 75–78 | 99–101 | 70 |
| KURZ M42 | KURZ M | 79–82 | 102–104 | 71 |
| KURZ M44 | KURZ L | 83–86 | 105–107 | 72 |
Стандарт
| Заказываемый размер | Унисекс-размер | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутренний шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M34 | XXS | 145–155 | 79–82 | 63–66 | 89–91 | 71 |
| M36 | XS | 145–155 | 83–86 | 67–70 | 92–95 | 72 |
| M38 | S | 155–170 | 87–90 | 71–74 | 96–98 | 73 |
| M40 | M | 160–175 | 91–94 | 75–78 | 99–101 | 74 |
| M42 | M | 170–185 | 95–98 | 79–82 | 102–104 | 75 |
| M44 | L | 175–190 | 99–102 | 83–86 | 105–107 | 76 |
| M46 | XL | 175–190 | 103–106 | 87–90 | 108–110 | 77 |
Размеры для высоких (LANG)
| Заказываемый размер | Междунар. размер | Талия (см) | Бёдра (см) | Внутренний шов (см) |
|---|---|---|---|---|
| LANG M38 | LANG S | 71–74 | 96–98 | 77 |
| LANG M40 | LANG M | 75–78 | 99–101 | 78 |
| LANG M42 | LANG L | 79–82 | 102–104 | 79 |
Перчатки
| Обхват ладони (см) | 19,6–20,6 | 20,6–21,4 | 21,4–22,2 | 22,2–23,0 | 23,0–23,8 | 23,8–24,6 | 24,6–25,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказываемый размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Размер (US) | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Обувь
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 |
| US | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |




Обычно ношу размер M на мотокуртку текстильную Revit Worker, но купил L, он подходит чуть свободнее. M слишком сильно облегает, так что не получилось надеть что-то под низ. Внутренние протекторы тонкие, поэтому движения легкие. Хорошая куртка для повседневного ношения.
Мотокуртка текстильная Revit Worker облегающая. Во время поездки на мотоцикле хорошо защищает от ветра, идеально.
В жаркие дни эта мотокуртка текстильная Revit Worker идеальна. Протекторы практически не ощущаются. Купил дополнительно задний протектор, тоже отличный. Посадка облегающая, что мне нравится. Ношу размер S. Очень хорошо сделана, цена полностью оправдана.
Мотокуртка текстильная Revit Worker очень удобная, идеальна для города. Размер подошел идеально, доставка была очень быстрой. Настоятельно рекомендую этот продукт.