Мотошлем для мотокросса и эндуро Shot Race Nitro отзывы
Таблица размеров Shot
Shot
Мужчины
Джерси (Men Jersey)
| Заказываемый размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди (см) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Длина рукава (см) | 78.1 | 78.7 | 79.5 | 80 | 80.8 | 81.4 |
Куртки (Men Jacket)
| Заказываемый размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди (см) | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
| Обхват талии (см) | 55 | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 |
Защитная куртка (Men Protector Jacket)
| Заказываемый размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина рукава (см) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| Высота груди (см) | 47 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Ширина груди (см) | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 51 | 53 |
Брюки (Men Pants)
| Заказ. размер | FR | Обхват талии (см) | Длина штанины (см) |
|---|---|---|---|
| 26 | 34 | 74 | 91 |
| 28 | 36 | 79 | 94 |
| 30 | 38 | 83 | 97 |
| 32 | 40 | 89 | 100 |
| 34 | 42 | 94 | 103 |
| 36 | 44 | 99 | 106 |
| 38 | 46 | 104 | 109 |
| 40 | 48 | 109 | 109 |
| 42 | 50 | 114 | 111 |
| 44 | 52 | 119 | 111 |
Дети
Джерси (Kids Jersey)
| Заказ. размер | FR (возраст) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 4–5 | 37 | 57.5 |
| S | 6–7 | 40.8 | 62 |
| M | 8–9 | 44.5 | 66 |
| L | 10–11 | 48.3 | 71 |
| XL | 12–13 | 52 | 75 |
Брюки (Kids Pants)
| Заказ. размер | US | FR (возраст) | Обхват талии (см) | Длина штанины (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 | 4–5 | 57.6 | 61.5 |
| S | 20 | 6–7 | 58.4 | 64 |
| M | 22 | 8–9 | 63.6 | 68.5 |
| L | 24 | 10–11 | 68.6 | 74 |
| XL | 26 | 12–13 | 74 | 81 |
Шлемы
Взрослые
| Заказываемый размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 53–54 | 55–56 | 57–58 | 59–60 | 61–62 | 63–64 | 64–65 |
Детские шлемы
| Заказываемый размер | KSM | KMD | KLG |
|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 49–50 | 51–52 | 53–54 |
Перчатки
Мужские перчатки
| Заказ. размер (US) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Длина ладони (см) | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.9 |
| Ширина ладони (см) | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 |
Детские перчатки
| Заказ. размер (US) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| FR (возраст) | 4–5 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 |
| Длина ладони (см) | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.5 |
| Ширина ладони (см) | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.7 |
Мотоботы
Мужские мотоботы
| Заказ. размер (FR) | US | Длина стопы (см) |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 26.0 |
| 40 | 7,5 | 26.7 |
| 41 | 8 | 27.4 |
| 42 | 9 | 28.0 |
| 43 | 10 | 28.7 |
| 44 | 10,5 | 29.4 |
| 45 | 11 | 30.0 |
| 46 | 12 | 30.7 |
| 47 | 13 | 31.4 |
| 48 | 14 | 31.7 |
| 49 | 15 | 32.7 |
Детские сапоги
| Заказ. размер (FR) | US | Длина стопы (см) |
|---|---|---|
| 30 | K12 | 20.0 |
| 31 | K13 | 20.7 |
| 32 | 1 | 21.4 |
| 33 | 2 | 22.0 |
| 34 | 3 | 22.7 |
| 35 | 4 | 23.4 |
| 36 | 4,5 | 24.0 |
| 37 | 5,5 | 24.7 |
| 38 | 6 | 25.4 |
| 39 | 7 | 26.0 |
| 40 | 7,5 | 26.7 |




Езжу на нем в мотокроссе на трассе в Санкт-Петербурге на Honda CRF250R уже год. Качество сборки впечатляет, подкладка удобная, не трет, даже при долгой езде. Встроенная защита подбородка спасла от ушиба однажды. Цена адекватная за такой уровень. Всем буду советовать!
Купил этот шлем для своего горного эндуро, модели Kawasaki KLX450R, в Москве. За два года активной езды по лесным тропам и камням ничего не сломалось. Вентиляция на высоте, даже в жару голова не потеет. Защита отличная, прошел несколько падений без повреждений. Рекомендую!
Использую для эндуро на KTM EXC 250 в Екатеринбурге. Шлем надежный и защищает хорошо, но после полугода езды подкладка немного износилась и шумоизоляция могла бы быть лучше. В целом доволен, особенно вентиляцией и комфортом за свою цену.