велоэкипировка Troy Lee Designs Carbon MTB Pro 856786004 отзывы
Таблица размеров Troy Lee Designs
Troy Lee Designs
Шлемы
SE2 & Air
| Заказываемый размер | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 53–54 | 54–56 | 56–58 | 58–60 | 60–62 | 62–63 |
D2
| Заказываемый размер | XS/S | M/L | XL/2XL |
|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 53–55 | 56–59 | 60–62 |
D3
| Заказываемый размер | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват головы (см) | 52–53 | 54–55 | 56–57 | 58–69 | 60–62 | 63–65 |
Защита колена
| Заказываемый размер | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват верхней части бедра (см) | 37–43 | 43–49,5 | 49,5–57 | 57–65 | 57–76 |
| Обхват икры (см) | 29–33 | 33–37 | 37–42 | 42–47 | 47–56 |
| Обхват колена (см) | 29–33 | 33–38 | 38–43 | 43–48 | 48–56 |
Брюки
Дети — брюки Grand Prix (свободная посадка)
| Размер | Обхват талии (см) | Внутренний шов (см) | Внешний шов (см) |
|---|---|---|---|
| 18 | 41 | 44 | 63 |
| 20 | 46 | 49 | 70 |
| 22 | 51 | 53 | 73 |
| 24 | 56 | 56 | 78 |
| 26 | 61 | 59 | 83 |
| 28 | 66 | 61 | 87 |
Дети — брюки Grand Prix (посадка стрейч)
| Размер | Обхват талии (см) | Внутренний шов (см) | Внешний шов (см) |
|---|---|---|---|
| 18 | 51 | 44 | 63 |
| 20 | 56 | 49 | 70 |
| 22 | 61 | 53 | 73 |
| 24 | 66 | 56 | 78 |
| 26 | 71 | 59 | 83 |
| 28 | 76 | 61 | 87 |
Девочки — мотошорты
| Размер | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии (свободная посадка), см | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 |
| Обхват талии (стрейч), см | 78,5 | 84 | 89 | 94 |
| Внутренний шов, см | 29 | 31 | 32 | 34 |
| Обхват бедер, см | 98 | 103 | 108 | 113 |
Девочки — брюки Grand Prix
| Размер | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Талия (свободная), см | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Талия (стрейч), см | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Внутренний шов, см | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 |
| Внешний шов, см | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 |
Девочки — брюки Rev
| Размер | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Талия (свободная), см | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Талия (стрейч), см | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| Внутренний шов, см | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 |
| Внешний шов, см | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 |
Джинсы (унисекс)
| Размер | Талия, свободная (см) | Внутренний шов (см) |
|---|---|---|
| 30–32 | 76–81 | 79 |
| 34–36 | 83–91 | 81 |
| 38–40 | 96–102 | 84 |
Мужчины — шорты SE, SE PRO, GP & GP AIR
| Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бедра (свободно), см | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 |
| Бедра (стрейч), см | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 |
| Внутренний шов, см | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 |
| Внешний шов, см | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 |
| Обхват колена, см | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Джерси
Подростки — SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight
| Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина груди (см) | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 |
| Длина переда (см) | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
| Длина рукава (см) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Мужчины — SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight
| Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина груди (см) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 |
| Длина переда (см) | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 |
| Длина рукава (см) | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
Мужчины — Skyline
| Размер | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина груди (см) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 |
| Длина переда (см) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 |
| Длина рукава (см) | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 |
Мужчины — Ruckus
| Размер | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина груди (см) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 |
| Длина переда (см) | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 |
| Длина рукава (см) | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 |
Мужчины — Ace
| Размер | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ширина груди (см) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
| Длина переда (см) | 55,5 | 57 | 59 | 61 |
| Длина рукава (см) | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 |
Мужчины — Sprint
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина груди (см) | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 |
| Длина переда (см) | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
| Длина рукава (см) | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |




Тестировала шлем во время катания по Санкт-Петербургу на Santa Cruz V10. Защитные свойства превосходные, легко моется от грязи после даунхилла. Единственный минус — ремешки могли бы быть удобнее, но в целом очень довольна. Подходит для мужчин и женщин с регулируемой подкладкой.
Хотел поделиться своим опытом использования этого шлема во время поездок по трассам в Москве на Specialized Rocky Mountain. Шлем обеспечивает отличную вентиляцию и комфорт даже в жаркие дни, а встроенная защита от ударов дает уверенность на спусках. Материал легкий, не скрипит и идеально сидит на голове. Рекомендую всем любителям горного велосипеда!
Езжу на Trek Procaliber в Екатеринбурге и недавно взял этот шлем. Качество сборки на высшем уровне, MIPS система работает отлично при падениях, что спасло меня пару раз. Дизайн модный, цвета яркие, что весело смотрится на фото. Немного дороговат, но для безопасности стоит своих денег.