Мотошлем для мотокросса и эндуро Acerbis Linear Graphic отзывы
Таблица размеров Acerbis
Acerbis
Куртки — Мужская мотоодежда Acerbis
A — рост: снимите обувь, встаньте спиной к стене и измерьте рост от затылка до пола.
B — обхват груди: лента параллельно полу, по самому широкому месту груди.
C — обхват талии: лента параллельно полу по линии талии.
D — внутр. шов: от подошвы по внутренней стороне ноги до бедра.
B — обхват груди: лента параллельно полу, по самому широкому месту груди.
C — обхват талии: лента параллельно полу по линии талии.
D — внутр. шов: от подошвы по внутренней стороне ноги до бедра.
| Заказываемый размер | Размер (Германия) | Ширина между подмышками (см) | Длина руки (см) | Длина спинки (см) | Ширина плеч (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 65 | 65 | 70 | 56 |
| L | 50 | 68 | 66 | 72 | 58 |
| XL | 52 | 71 | 67 | 74 | 60 |
| 2XL | 54 | 74 | 68 | 76 | 62 |
| 3XL | 56 | 77 | 69 | 77 | 64 |
Джерси
| Заказываемый размер | Ширина между подмышками (см) | Длина руки (см) |
|---|---|---|
| M | 58 | 79 |
| L | 60 | 82 |
| XL | 63 | 83 |
| 2XL | 66 | 84 |
| 3XL | 69 | 84,5 |
| 4XL | 72 | 85,5 |
| 5XL | 75 | 86,5 |
Брюки
| Заказываемый размер | Размер (Германия) | Размер в дюймах | Пояс (см), свободно | Пояс (см), растянуто | Внутренний шов (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 28 | 62 | 80 | 74 |
| S | 46 | 30 | 67 | 85 | 76 |
| M | 48 | 32 | 72 | 90 | 78 |
| L | 50 | 34 | 77 | 95 | 80 |
| XL | 52 | 36 | 82 | 100 | 82 |
| 2XL | 54 | 38 | 87 | 105 | 84 |
| 3XL | 56 | 40 | 92 | 110 | 85 |
| 4XL | 58 | 42 | 97 | 114 | 87 |
| 5XL | 60 | 44 | 102 | 118 | 89 |
| 6XL | 62 | 46 | 107 | 122 | 91 |
Детские брюки
| Заказываемый размер | Размер (см) | Возраст | Ширина между подмышками (см) | Длина руки (см) | Длина спинки (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 115 | 3-4 | 37 | 46 | 50 |
| S | 120 | 4-5 | 40 | 52 | 54 |
| M | 125 | 5-6 | 43 | 58 | 59 |
| L | 129 | 7-8 | 46 | 64 | 63 |
| XL | 142 | 9-10 | 49 | 70 | 67 |
| XXL | 147 | 11-12 | 52 | 76 | 72 |
Размеры шлемов — Мотошлемы Acerbis
A: оберните ленту вокруг головы в самом широком месте (≈1 см выше ушей) и сравните с таблицей.
| Заказываемый размер | Обхват головы (см) |
|---|---|
| XXS | 51–52 |
| XS | 53–54 |
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
| XL | 61–62 |
| XXL | 63–64 |
| Заказываемый размер | Обхват головы (см) |
|---|---|
| S | 51–52 |
| M | 53–54 |
| L | 55–56 |
Сапоги и другая обувь — Мотосапоги Acerbis
A: встаньте обеими ногами на лист, отметьте у большого пальца и пятки.
B: измерьте длину обеих стоп. C: ориентируйтесь на большую стопу и сопоставьте с таблицей.
B: измерьте длину обеих стоп. C: ориентируйтесь на большую стопу и сопоставьте с таблицей.
| Заказываемый размер (EU) | Размер (США) | Размер (Великобритания) | Длина (см) |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 ½ | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 ½ | 25 |
| 41 | 8 | 7 ½ | 26 |
| 42 | 8 ½ | 8 | 27 |
| 43 | 9 ½ | 9 | 28 |
| 44 | 10 | 9 ½ | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 ½ | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 ½ | 30,5 |
| 47 | 12 ½ | 12 | 31 |
| Заказываемый размер (EU) | Размер (США) | Размер (Великобритания) | Длина (см) |
|---|---|---|---|
| 32 | 1 | — | 20 |
| 33 | 2 | 1 | 20,5 |
| 34 | 3 | 2 | 21 |
| 35 | 3 ½ | 2 ½ | 22 |
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 5 ½ | 4 ½ | 24 |
Перчатки — Мотоперчатки Acerbis
A: измерьте обхват ладони в самом широком месте (без большого пальца) и сравните с таблицей.
| Заказываемый размер | Размер (США) |
|---|---|
| S | 8 |
| M | 9 |
| L | 10 |
| XL | 11 |
| 2XL | 12 |
| Заказываемый размер | Размер (США) |
|---|---|
| XS | 3/4 |
| S | 5/6 |
| M | 7/8 |
| L | 9/10 |
| XL | 11/12 |




Приобрел этот шлем для эндуро поездок по бездорожью и не пожалел! Очень легкий, хорошо вентилируется, что критически важно в жаркую погоду. Сидит плотно, никуда не сползает, даже при резких маневрах на моем KTM 300 EXC. Внутренняя отделка приятная на ощупь, легко снимается для стирки. Визор обеспечивает широкий обзор, а система фиксации надежна. Отличная покупка за свои деньги, я доволен!
В целом шлем неплохой, стильный дизайн и достаточно комфортный для длительных поездок на моем Yamaha WR250R. Вентиляция работает хорошо, голова не потеет. Однако, мне показалось, что он немного тяжеловат для своего класса. Фиксатор ремешка иногда немного туговат, но к этому привыкаешь. Для повседневного эндуро он отличный, но для очень интенсивных гонок, возможно, стоит поискать что-то еще легче. Но за эту цену, это достойный вариант.
Искал шлем для регулярных тренировок на трассе и остановился на этой модели. Полностью оправдал ожидания! Защита на высшем уровне, чувствую себя уверенно при падениях, которых, к счастью, пока было немного. Аэродинамика хорошая, на высоких скоростях не ощущается лишнего сопротивления. Регулировка ремешка удобная, быстро подгоняется под себя. Мой Kawasaki KX250F теперь в полной безопасности. Рекомендую!