Мотошлем интеграл Icon Airflite Dark отзывы
Таблица размеров Icon
Примечание по рукаву: измеряйте от яремной впадины через плечо до запястья.
Icon
Herren — Костюмы и одежда
Примечание по рукаву: измеряйте длину рукава от верхней точки плеча до запястья.| EU размер | Междунар. | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Бедро (см) | Внутр. шов (см) | Рукав (см) | Рост (см) | US | US брюки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 90–94 | 76–80 | 91–95 | 53–55 | 76–78 | 54–56 | 167–171 | 36 | 30 |
| 48 | S–M | 94–98 | 80–84 | 95–99 | 55–57 | 78–80 | 56–58 | 171–175 | 38 | 32 |
| 50 | M–L | 98–102 | 84–88 | 99–103 | 57–59 | 80–82 | 58–60 | 175–179 | 40 | 34 |
| 52 | L | 102–106 | 88–92 | 103–107 | 59–61 | 82–84 | 60–62 | 179–183 | 42 | 36 |
| 54 | XL | 106–110 | 92–96 | 107–111 | 61–63 | 84–86 | 62–64 | 183–187 | 44 | 38 |
| 56 | XL–2XL | 110–114 | 96–100 | 111–115 | 63–65 | 86–88 | 64–66 | 187–191 | 46 | 40 |
| 58 | 2XL | 114–118 | 100–104 | 115–119 | 65–67 | 88–90 | 66–68 | 191–195 | 48 | 42 |
| 60 | 3XL | 118–122 | 104–108 | 119–123 | 67–69 | 88–90 | 66–68 | 191–195 | 50 | 44 |
Мужские куртки
Варианты кроя: Attack (приталенный корпус, предварительно согнутые рукава), Sport (прямой корпус, анатомичные рукава), Relaxed (прямой корпус, прямые рукава).Примечание по рукаву: измеряйте от яремной впадины через плечо до запястья.
| Заказываемый размер | Грудь (см) | Рукав (см) | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86,3–91,4 | 76,2 | 46 | 36 |
| S | 91,4–96,5 | 78,7 | 48 | 38 |
| M | 96,5–101,6 | 81,3 | 50 | 40 |
| L | 101,6–106,7 | 83,8 | 54 | 42/44 |
| XL | 106,7–111,7 | 86,3 | 56 | 44/46 |
| 2XL | 116,8–121,9 | 88,9 | 58 | 48 |
| 3XL | 121,9–127 | 91,4 | 60 | 50 |
| 4XL | 132,1–137,2 | 94 | 64 | 54 |
| 5XL | 137,2–142,2 | 96,5 | 66 | 56 |
Мужские брюки
| EU размер | Талия (см) | Внутр. шов (см) | UK |
|---|---|---|---|
| 44 | 71,1 | 81,3 | 28 |
| 46 | 76,2 | 81,3 | 30 |
| 48 | 81,3 | 83,8 | 32 |
| 50 | 86,4 | 83,8 | 34 |
| 52 | 91,4 | 83,8 | 36 |
| 54 | 96,5 | 86,4 | 38 |
| 56 | 101,6 | 86,4 | 40 |
| 58 | 106,7 | 86,4 | 42 |
| 60 | 111,8 | 86,4 | 44 |
| 62 | 116,8 | 86,4 | 46 |
| 64 | 121,9 | 86,4 | 48 |
| 66 | 127 | 86,4 | 50 |
| 68 | 132,1 | 86,4 | 52 |
| 70 | 137,2 | 86,4 | 54 |
Мужская обувь
| EU размер | 38,5 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 48,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
Мужские перчатки
| Заказываемый размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU размер | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Женские куртки
Примечание по рукаву: измеряйте от яремной впадины через плечо до запястья.| Заказываемый размер | Грудь (см) | Рукав (см) | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 83,8 | 73,7 | 40 | 5 |
| S | 88,9 | 74,9 | 42 | 7 |
| M | 94 | 76,2 | 44 | 9 |
| L | 99,1 | 77,5 | 46 | 11 |
| XL | 104,1 | 78,7 | 48 | 13 |
| 2XL | 109,2 | 80 | 50 | 15 |
| 3XL | 114,3 | 81,3 | 52 | 17 |
Женские брюки
| Заказываемый размер | Талия (см) | Внутр. шов (см) | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 58,4 | 72,4–73,7 | 38 | 3 |
| 2 | 63,5 | 73,7–74,9 | 40 | 5 |
| 4 | 68,6 | 74,9–76,2 | 42 | 7 |
| 6 | 73,7 | 76,2–78,7 | 44 | 9 |
| 8 | 78,7 | 76,2–78,7 | 46 | 11 |
| 10 | 83,8 | 78,7–81,3 | 48 | 13 |
| 12 | 88,9 | 78,7–81,3 | 50 | 15 |
| 14 | 94 | 78,7–81,3 | 52 | 17 |
Женская обувь
| EU размер | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Женские перчатки
| Заказываемый размер | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU размер | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Шлемы
Указаны варианты размеров; рядом приведены соответствующие значения окружности головы.| Заказываемый размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (шляпный) | 6⅝ – 6¾ | 6⅞ – 7 | 7⅛ – 7¼ | 7⅜ – 7½ | 7⅝ – 7¾ | 7⅞ – 8 | 8⅛ – 8¼ |
| Окружность (дюймы) | 20⅞ – 21¼ | 21⅝ – 22 | 22⅛ – 22¾ | 23⅛ – 23½ | 24 – 24⅜ | 24¾ – 25⅛ | 25½ – 26 |
| Окружность (см) | 53–54 | 55–56 | 57–58 | 59–60 | 61–62 | 63–64 | 65–66 |




Сразу хочу уточнить, что это шлем стоимостью менее 300 евро, то есть скорее бюджетного класса. Несмотря на это, качество вполне достойное. Особенно мне нравится, как легко менять визор. Комплектация для шлема этой ценовой категории тоже очень хорошая: уже установлен тонированный визор, а прозрачный лежит в упаковке. Вентиляция очень мощная, для меня даже немного чрезмерная: воздух хорошо циркулирует внутри шлема, даже когда заслонки закрыты.
Самый спорный момент — посадка. Шлем заявлен для узкой головы, и это действительно важно учитывать. При обхвате головы 59 см размер L (59/60) сидит очень плотно. Не неудобно и не невозможно носить, но надевать его довольно сложно. Если вы планируете установить, например, Sena или что-то подобное, обязательно берите на размер больше.
Именно поэтому я возвращаю шлем.
Итог: хороший шлем по хорошей цене, но он подходит не для любой формы головы.