Мотокомбинезон слитный Richa Stradale GP отзывы
Таблица размеров Richa
Richa
Как мерить (по Richa)
- A (грудь): вокруг самой широкой части груди, под подмышками
- B (талия): по линии талии, чуть выше тазовых костей
- C (бёдра): вокруг самой широкой части бёдер
- F (шаговый шов): по внутренней стороне ноги от паха до щиколотки
Мужчины — Куртки текстиль (см)
| Размер | A (грудь) | B (талия) | C (бёдра) |
|---|---|---|---|
| XS | 93–97 | 79–83 | 85–90 |
| S | 98–102 | 84–88 | 91–96 |
| M | 103–107 | 89–93 | 97–102 |
| L | 108–112 | 94–98 | 103–108 |
| XL | 113–117 | 99–103 | 109–114 |
| 2XL | 118–122 | 104–108 | 115–120 |
| 3XL | 123–127 | 109–113 | 121–126 |
| 4XL | 128–132 | 114–118 | 127–132 |
| 5XL | 133–137 | 119–123 | 133–138 |
| 6XL | 138–142 | 124–128 | 139–144 |
| 8XL | 148–152 | 134–138 | 151–156 |
| 10XL | 158–162 | 144–148 | 163–168 |
| 12XL | 168–172 | 154–158 | 175–180 |
Мужчины — Брюки текстиль (см)
Обычная длина
| Размер | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|
| XS | 85–90 | 79–83 |
| S | 91–96 | 79–83 |
| M | 97–102 | 79–83 |
| L | 103–108 | 80–84 |
| XL | 109–114 | 80–84 |
| 2XL | 115–120 | 80–84 |
| 3XL | 121–126 | 81–85 |
| 4XL | 127–132 | 81–85 |
| 5XL | 133–138 | 81–85 |
| 6XL | 139–144 | 81–85 |
| 8XL | 151–156 | 82–86 |
| 10XL | 163–168 | 82–86 |
| 12XL | 175–180 | 82–86 |
Удлинённые
| Размер | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|
| XS | 85–90 | 85–89 |
| S | 91–96 | 85–89 |
| M | 97–102 | 85–89 |
| L | 103–108 | 86–90 |
| XL | 109–114 | 86–90 |
| 2XL | 115–120 | 86–90 |
| 3XL | 121–126 | 87–91 |
| 4XL | 127–132 | 87–91 |
| 5XL | 133–138 | 87–91 |
| 6XL | 139–144 | 87–91 |
| 8XL | 151–156 | 88–92 |
| 10XL | 163–168 | 88–92 |
| 12XL | 175–180 | 88–92 |
Укороченные
| Размер | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|
| XS | 85–90 | 73–77 |
| S | 91–96 | 73–77 |
| M | 97–102 | 73–77 |
| L | 103–108 | 74–78 |
| XL | 109–114 | 74–78 |
| 2XL | 115–120 | 74–78 |
| 3XL | 121–126 | 75–79 |
| 4XL | 127–132 | 75–79 |
| 5XL | 133–138 | 75–79 |
| 6XL | 139–144 | 75–79 |
| 8XL | 151–156 | 76–80 |
| 10XL | 163–168 | 76–80 |
| 12XL | 175–180 | 76–80 |
Мужчины — Куртки кожа (см)
| Размер (EU) | A (грудь) | B (талия) | C (бёдра) |
|---|---|---|---|
| 44 | 88–92 | 74–78 | 79–84 |
| 46 | 93–97 | 79–83 | 85–90 |
| 48 | 98–102 | 84–88 | 91–96 |
| 50 | 103–107 | 89–93 | 97–102 |
| 52 | 108–112 | 94–98 | 103–108 |
| 54 | 113–117 | 99–103 | 109–114 |
| 56 | 118–122 | 104–108 | 115–120 |
| 58 | 123–127 | 109–113 | 121–126 |
| 60 | 128–132 | 114–118 | 127–132 |
| 62 | 133–137 | 119–123 | 133–138 |
| 64 | 138–142 | 124–128 | 139–144 |
| 66 | 148–152 | 134–138 | 151–156 |
| 68 | 158–162 | 144–148 | 163–168 |
| 70 | 168–172 | 154–158 | 175–180 |
Мужчины — Брюки кожа (см)
Обычная длина
| Размер (EU) | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|
| 44 | 79–84 | 79–83 |
| 46 | 85–90 | 79–83 |
| 48 | 91–96 | 79–83 |
| 50 | 97–102 | 79–83 |
| 52 | 103–108 | 80–84 |
| 54 | 109–114 | 80–84 |
| 56 | 115–120 | 80–84 |
| 58 | 121–126 | 81–85 |
| 60 | 127–132 | 81–85 |
| 62 | 133–138 | 81–85 |
| 64 | 139–144 | 81–85 |
| 66 | 151–156 | 82–86 |
| 68 | 163–168 | 82–86 |
| 70 | 175–180 | 82–86 |
Удлинённые
| Размер (EU) | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|
| 44 | 79–84 | 85–89 |
| 46 | 85–90 | 85–89 |
| 48 | 91–96 | 85–89 |
| 50 | 97–102 | 85–89 |
| 52 | 103–108 | 86–90 |
| 54 | 109–114 | 86–90 |
| 56 | 115–120 | 86–90 |
| 58 | 121–126 | 87–91 |
| 60 | 127–132 | 87–91 |
| 62 | 133–138 | 87–91 |
| 64 | 139–144 | 87–91 |
| 66 | 151–156 | 88–92 |
| 68 | 163–168 | 88–92 |
| 70 | 175–180 | 88–92 |
Укороченные
| Размер (EU) | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|
| 44 | 79–84 | 73–77 |
| 46 | 85–90 | 73–77 |
| 48 | 91–96 | 73–77 |
| 50 | 97–102 | 73–77 |
| 52 | 103–108 | 74–78 |
| 54 | 109–114 | 74–78 |
| 56 | 115–120 | 74–78 |
| 58 | 121–126 | 75–79 |
| 60 | 127–132 | 75–79 |
| 62 | 133–138 | 75–79 |
| 64 | 139–144 | 75–79 |
| 66 | 151–156 | 76–80 |
| 68 | 163–168 | 76–80 |
| 70 | 175–180 | 76–80 |
Мужчины — Слитный комбинезон (см)
| Размер (EU) | A (грудь) | B (талия) | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 88–92 | 74–78 | 79–84 | 79–83 |
| 46 | 93–97 | 79–83 | 85–90 | 79–83 |
| 48 | 98–102 | 84–88 | 91–96 | 79–83 |
| 50 | 103–107 | 89–93 | 97–102 | 79–83 |
| 52 | 108–112 | 94–98 | 103–108 | 80–84 |
| 54 | 113–117 | 99–103 | 109–114 | 80–84 |
| 56 | 118–122 | 104–108 | 115–120 | 80–84 |
| 58 | 123–127 | 109–113 | 121–126 | 81–85 |
| 60 | 128–132 | 114–118 | 127–132 | 81–85 |
| 62 | 133–137 | 119–123 | 133–138 | 81–85 |
| 64 | 138–142 | 124–128 | 139–144 | 81–85 |
| 66 | 148–152 | 134–138 | 151–156 | 82–86 |
| 68 | 158–162 | 144–148 | 163–168 | 82–86 |
| 70 | 168–172 | 154–158 | 175–180 | 82–86 |
Женщины — Куртки текстиль (см)
| Размер | A (грудь) | B (талия) | C (бёдра) |
|---|---|---|---|
| XS | 83–87 | 61–65 | 94–97 |
| S | 88–92 | 66–70 | 98–101 |
| M | 93–97 | 71–75 | 102–105 |
| L | 98–102 | 76–80 | 106–109 |
| XL | 103–107 | 81–85 | 110–113 |
| 2XL | 108–112 | 86–90 | 114–117 |
| 3XL | 113–117 | 91–95 | 118–122 |
| 4XL | 118–122 | 96–100 | 123–127 |
| 5XL | 123–127 | 101–105 | 128–132 |
| 6XL | 128–132 | 106–110 | 133–137 |
Женщины — Брюки текстиль (см)
Обычная длина
| Размер | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|
| XS | 94–97 | 74–78 |
| S | 98–101 | 74–78 |
| M | 102–105 | 74–78 |
| L | 106–109 | 75–79 |
| XL | 110–113 | 75–79 |
| 2XL | 114–117 | 75–79 |
| 3XL | 118–122 | 76–80 |
| 4XL | 123–127 | 76–80 |
| 5XL | 128–132 | 76–80 |
| 6XL | 133–137 | 76–80 |
Удлинённые
| Размер | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|
| XS | 94–97 | 80–84 |
| S | 98–101 | 80–84 |
| M | 102–105 | 80–84 |
| L | 106–109 | 81–85 |
| XL | 110–113 | 81–85 |
| 2XL | 114–117 | 81–85 |
| 3XL | 118–122 | 82–86 |
| 4XL | 123–127 | 82–86 |
| 5XL | 128–132 | 82–86 |
| 6XL | 133–137 | 82–86 |
Укороченные
| Размер | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|
| XS | 94–97 | 68–72 |
| S | 98–101 | 68–72 |
| M | 102–105 | 68–72 |
| L | 106–109 | 69–73 |
| XL | 110–113 | 69–73 |
| 2XL | 114–117 | 69–73 |
| 3XL | 118–122 | 70–74 |
| 4XL | 123–127 | 70–74 |
| 5XL | 128–132 | 70–74 |
| 6XL | 133–137 | 70–74 |
Женщины — Куртки кожа (см)
| Размер (EU) | A (грудь) | B (талия) | C (бёдра) |
|---|---|---|---|
| 34 | 83–87 | 61–65 | 94–97 |
| 36 | 88–92 | 66–70 | 98–101 |
| 38 | 93–97 | 71–75 | 102–105 |
| 40 | 98–102 | 76–80 | 106–109 |
| 42 | 103–107 | 81–85 | 110–113 |
| 44 | 108–112 | 86–90 | 114–117 |
| 46 | 113–117 | 91–95 | 118–122 |
| 48 | 118–122 | 96–100 | 123–127 |
| 50 | 123–127 | 101–105 | 128–132 |
| 52 | 128–132 | 106–110 | 133–137 |
Женщины — Брюки кожа (см)
| Размер (EU) | C (бёдра) | F (шаговый шов) |
|---|---|---|
| 34 | 94–97 | 74–78 |
| 36 | 98–101 | 74–78 |
| 38 | 102–105 | 74–78 |
| 40 | 106–109 | 75–79 |
| 42 | 110–113 | 75–79 |
| 44 | 114–117 | 75–79 |
| 46 | 118–122 | 76–80 |
| 48 | 123–127 | 76–80 |
| 50 | 128–132 | 76–80 |
| 52 | 133–137 | 76–80 |
Перчатки Richa — Женские (см)
| Размер | A (обхват кисти) | B (длина кисти) |
|---|---|---|
| XS | 16,1–17,1 | 17–17,6 |
| S | 17,2–18,2 | 17,6–18,2 |
| M | 18,3–19,3 | 18,2–18,8 |
| L | 19,4–20,4 | 18,8–19,4 |
| XL | 20,5–21,5 | 19,4–20 |
| 2XL | 21,6–22,6 | 20–20,6 |
| 3XL | 22,7–23,7 | 20,6–21,2 |
| 4XL | 23,8–24,8 | 21,2–21,8 |
| 5XL | 24,9–25,9 | 21,8–22,4 |
Перчатки Richa — Мужские (см)
| Размер | A (обхват кисти) | B (длина кисти) |
|---|---|---|
| XS | 18,7–19,7 | 18,5–19 |
| S | 19,8–20,8 | 19,1–19,5 |
| M | 20,9–21,9 | 19,6–20 |
| L | 22–23 | 20,1–20,5 |
| XL | 23,1–24,1 | 20,6–21 |
| 2XL | 24,2–25,2 | 21,1–21,5 |
| 3XL | 25,3–26,3 | 21,6–22 |
| 4XL | 26,4–27,4 | 22,1–22,5 |
| 5XL | 27,5–28,5 | 22,6–23 |




В целом, комбинезон неплохой. Покупал для езды по городу и иногда для выездов за город на моем Kawasaki Z900. Кожа качественная, фурнитура надежная. Защита присутствует, выглядит солидно. Однако, после первой же примерки понял, что немного маловат в плечах, хотя размер вроде мой. При езде это не сильно ощущается, но иногда хотелось бы чуть больше свободы. Возможно, нужно было взять на размер больше или просто у меня такая комплекция. Тем не менее, за свои деньги – достойный вариант, но при покупке лучше тщательно мерить.
Купил этот комбинезон для своих выездов на трек в Подмосковье. Порадовало качество материалов и продуманность защиты. Сидит как влитой, не сковывает движения, что очень важно при агрессивной езде на моем Suzuki GSX-R 750. Вентиляция тоже на уровне, даже в жаркую погоду чувствую себя комфортно. Единственное, к чему пришлось привыкнуть – это к некоторой жесткости в районе шеи, но это, скорее всего, особенность всех топовых моделей. Однозначно рекомендую тем, кто серьезно относится к своей безопасности на треке.
После долгих поисков остановился на этом комбинезоне и не пожалел. Протестировал его на дальних поездках по трассе М4 Дон на моем Yamaha R1. Комфорт на высоте, даже после нескольких часов за рулем спина не устает. Защитные вставки сидят на своих местах, чувствуешь себя уверенно. Скольжение по асфальту при падении на тренировке прошло почти без последствий благодаря качественной коже и защите. Легко чистится, что тоже плюс. Отличная инвестиция в свою безопасность и комфорт.