Мотокуртка текстильная Spidi All Road H2Out отзывы
Таблица размеров Spidi
Spidi
Мужчины
| Заказываемый размер | Размер (США) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина по внутреннему шву (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 161–173 | 82–88 | 72–82 | 81–86 | 78,5 |
| 46 | S | 164–176 | 88–94 | 78–88 | 86–94 | 79 |
| 48 | M | 167–179 | 94–100 | 84–94 | 94–99 | 81 |
| 50 | L | 170–182 | 100–106 | 90–100 | 99–104 | 83 |
| 52 | XL | 173–185 | 106–112 | 96–106 | 104–112 | 83,5 |
| 54 | XXL | 176–188 | 112–118 | 102–112 | 112–117 | 84 |
| 56 | 3XL | 179–191 | 118–124 | 108–118 | 117–122 | 86 |
| 58 | 4XL | 179–191 | 124–130 | 114–120 | 122–130 | 86,5 |
| 60 | 5XL | 179–191 | 130–136 | 120–126 | 130–135 | 87 |
| — | 6XL | 179–191 | 136–142 | 126–132 | 135–140 | 89 |
Мужчины (кожаные костюмы)
| Заказываемый размер | Размер (США) | Рост (см) | Обхват груди (вкл. защиту) (см) |
|---|---|---|---|
| 46 | S | 164–174 | 86–92 |
| 48 | M | 167–177 | 90–96 |
| 50 | L | 170–180 | 94–100 |
| 52 | XL | 173–183 | 98–104 |
| 54 | XXL | 176–186 | 102–108 |
| 56 | 3XL | 178–188 | 106–112 |
| 58 | 4XL | 180–190 | 110–116 |
| 60 | 5XL | 180–190 | 114–120 |
| 62 | 6XL | 180–190 | 118–124 |
Мужские брюки
| Заказываемый размер 1 | Заказываемый размер 2 | Длина (см) | Длина (дюймы) | Ширина (см) | Ширина (дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 161–173 | 63,5–68 | 82–88 | 32–34,5 |
| 44 | 29 | 161–173 | 63,5–68 | 86–92 | 34–36 |
| 46 | 31 | 164–176 | 64,5–69,5 | 90–96 | 35,5–38 |
| 48 | 33 | 167–179 | 65,5–70,5 | 94–100 | 37–39,5 |
| 50 | 34 | 170–182 | 67–71,5 | 98–104 | 38,5–41 |
| 52 | 36 | 173–185 | 68–73 | 102–108 | 40–42,5 |
| 54 | 38 | 176–188 | 69–74 | 106–112 | 41,5–44 |
| 56 | 40 | 177–189 | 69,5–74,5 | 110–116 | 43,5–45,5 |
| 58 | 42 | 178–190 | 70–75 | 114–120 | 45–47 |
| 60 | — | 178–190 | 70–75 | 118–124 | 46,5–49 |
Женщины
| Заказываемый размер | Размер (США) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина по внутреннему шву (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 156–170 | 76–82 | 61–64 | 84–89 | |
| 40 | XS | 156–170 | 80–86 | 64–69 | 89–94 | 76 |
| 42 | S | 159–174 | 84–90 | 69–74 | 94–97 | 76,5 |
| 44 | M | 162–178 | 88–94 | 74–76 | 97–102 | 78,5 |
| 46 | L | 164–179 | 92–98 | 76–81 | 102–104 | 79 |
| 48 | XL | 166–180 | 96–102 | 81–84 | 104–109 | 79,5 |
| 50 | XXL | 168–181 | 100–106 | 84–89 | 109–112 | 81 |
| 52 | — | 169–181 | 104–110 | 89–94 | 112–117 |
Женщины (кожаные костюмы)
| Заказываемый размер | Размер (США) | Рост (см) | Обхват бедер (вкл. защиту) (см) |
|---|---|---|---|
| 40 | XS | 156–170 | 86–90 |
| 42 | S | 159–174 | 90–94 |
| 44 | M | 162–178 | 94–98 |
| 46 | L | 164–179 | 98–102 |
| 48 | XL | 166–180 | 102–106 |
| 50 | XXL | 168–181 | 106–110 |
| 52 | 3XL | 168–181 | 110–114 |
Защита
| Заказываемый размер | Рост (см) | Длина рукава (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват шеи (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 168 | 56,2 | 88 | 76 | 37 |
| S | 172,5 | 57,9 | 94 | 82 | 38,5 |
| M | 177 | 59,5 | 100 | 88 | 40 |
| L | 181,5 | 60,8 | 106 | 94 | 41,5 |
| XL | 184,5 | 61,7 | 110 | 100 | 42,5 |
| XXL | 187,5 | 62,5 | 118 | 106 | 44,5 |
Перчатки
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват ладони (см) | 19,6–20,6 | 20,6–21,4 | 21,4–22,2 | 22,2–23 | 23–23,8 | 23,8–24,6 | 24,6–25,4 |
| Размеры (США) | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |




Приобрел эту куртку для длительных поездок по Европе на своем Honda Africa Twin. Сначала сомневался, но она превзошла все ожидания. Водонепроницаемость H2Out реально работает, проверено под проливным дождем под Парижем. Теплоизоляция тоже на высоте, в прохладное утро в Альпах было комфортно. Качество материалов и фурнитуры внушает доверие, все продумано до мелочей. Очень доволен своей покупкой, смело рекомендую.
Купил эту куртку для поездок на Kawasaki Z900 по городу и на небольшие расстояния. В целом, вещь добротная, защита присутствует, от дождя спасает. Однако, для жаркой погоды она может быть немного жарковата, хотя вентиляция присутствует. В холодную погоду тоже нужно что-то дополнительное поддевать. Но для межсезонья и дождливой погоды – отличный вариант. Думаю, для эндуро или турэндуро она была бы идеальна, но для моего стиля езды есть небольшие компромиссы.
Искал универсальную куртку для своего BMW R1250GS, которая бы справлялась и с дождем, и с ветром. Эта модель оказалась идеальным выбором. Езжу в основном по бездорожью и горным серпантинам, где погода меняется очень быстро. Материал прочный, не промокает, а вентиляция хорошо справляется с отводом влаги во время активной езды. Сидит по фигуре, движения не сковывает. В общем, покупкой очень доволен, куртка полностью оправдала свою цену.